
SEOUL, March 16 [Youthdaily] Monday's closing prices (KRW) of KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.
Issue Name | 종목명 | Current price | Change | %Change |
AEKYUNG INDUSTRIAL | 애경산업 | 21,150 | -1050 | -4.73% |
AK Holdings | AK홀딩스 | 18,800 | -700 | -3.59% |
AmoreG | 아모레G | 49,950 | -2650 | -5.04% |
AMOREPACIFIC | 아모레퍼시픽 | 147,500 | -3500 | -2.32% |
BGF | BGF | 3,960 | 85 | 2.19% |
BGF Retail | BGF리테일 | 134,000 | -2000 | -1.47% |
Binggrae | 빙그레 | 46,050 | -1250 | -2.64% |
BNK Financial Group | BNK금융지주 | 4,585 | -210 | -4.38% |
BoryungPharm | 보령제약 | 10,000 | -500 | -4.76% |
BukwangPharm | 부광약품 | 15,400 | -1200 | -7.23% |
Celltrion | 셀트리온 | 165,500 | -5000 | -2.93% |
CheilWorldwide | 제일기획 | 15,550 | -750 | -4.60% |
CHONGKUNDANG | 종근당 | 75,300 | -3200 | -4.08% |
CJ | CJ | 65,000 | 1300 | 2.04% |
CJ CGV | CJ CGV | 21,200 | -200 | -0.93% |
CJ CheilJedang | CJ제일제당 | 218,000 | -4000 | -1.80% |
CJ LOGISTICS | CJ대한통운 | 119,500 | -2500 | -2.05% |
COSMAX | 코스맥스 | 66,000 | -500 | -0.75% |
COWAY | 코웨이 | 63,700 | -400 | -0.62% |
CUCKOO | 쿠쿠홀딩스 | 83,400 | -1200 | -1.42% |
DaeduckElec | 대덕전자 | 7,500 | -140 | -1.83% |
DAEKYO | 대교 | 3,990 | 45 | 1.14% |
DaelimInd | 대림산업 | 60,000 | -3200 | -5.06% |
Daesang | 대상 | 15,550 | -300 | -1.89% |
DAEWOONG PHARM | 대웅제약 | 80,000 | -8400 | -9.50% |
DB HiTek | DB하이텍 | 18,950 | -2000 | -9.55% |
DB INSURANCE | DB손해보험 | 29,950 | -400 | -1.32% |
DHICO | 두산중공업 | 2,885 | -220 | -7.09% |
Donga Socio Holdings | 동아쏘시오홀딩스 | 76,800 | 100 | 0.13% |
Donga ST | 동아에스티 | 78,500 | -1900 | -2.36% |
DongkukStlMill | 동국제강 | 3,620 | -125 | -3.34% |
DONGSUH | 동서 | 15,900 | 200 | 1.27% |
DongwonF&B | 동원F&B | 165,000 | -11000 | -6.25% |
DOOSAN | 두산 | 37,550 | 1050 | 2.88% |
Doosan Bobcat | 두산밥캣 | 21,500 | 400 | 1.90% |
DSINFRA | 두산인프라코어 | 3,055 | -85 | -2.71% |
DSME | 대우조선해양 | 15,900 | -1050 | -6.19% |
DWEC | 대우건설 | 3,270 | -10 | -0.30% |
DWS | 동원시스템즈 | 19,000 | -1000 | -5.00% |
emart | 이마트 | 107,000 | 2500 | 2.39% |
Fila Holdings | 휠라홀딩스 | 29,600 | -550 | -1.82% |
FOOSUNG | 후성 | 5,760 | -240 | -4.00% |
GC Corp | 녹십자 | 118,000 | 8000 | 7.27% |
GCH Corp | 녹십자홀딩스 | 16,750 | 50 | 0.30% |
GKL | GKL | 15,000 | 400 | 2.74% |
GS | GS | 36,100 | 250 | 0.70% |
GS E&C | GS건설 | 20,350 | -400 | -1.93% |
GS Retail | GS리테일 | 30,850 | -350 | -1.12% |
HALLA HOLDINGS | 한라홀딩스 | 27,500 | -600 | -2.14% |
HANAFINANCIALGR | 하나금융지주 | 23,400 | -700 | -2.90% |
HANALL BIOPHARMA | 한올바이오파마 | 18,500 | -500 | -2.63% |
Hanchem | 한솔케미칼 | 81,200 | -1700 | -2.05% |
Handsome | 한섬 | 20,700 | 500 | 2.48% |
HANIL HYUNDAI CEMENT | 한일현대시멘트 | 21,000 | -700 | -3.23% |
HANKOOK TECHNOLOGY GROUP | 한국테크놀로지그룹 | 10,150 | 190 | 1.91% |
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY | 한국타이어앤테크놀로지 | 20,900 | -150 | -0.71% |
HankookShellOil | 한국쉘석유 | 229,500 | 500 | 0.22% |
Hanmi Science | 한미사이언스 | 25,800 | -100 | -0.39% |
HanmiPharm | 한미약품 | 241,000 | 500 | 0.21% |
Hanon Systems | 한온시스템 | 9,570 | 370 | 4.02% |
Hansae | 한세실업 | 10,000 | -800 | -7.41% |
Hanssem | 한샘 | 58,000 | 1700 | 3.02% |
Hanwha | 한화 | 16,850 | -150 | -0.88% |
HANWHA AEROSPACE | 한화에어로스페이스 | 21,000 | -1050 | -4.76% |
HANWHA LIFE | 한화생명 | 1,125 | -35 | -3.02% |
HANWHA SOLUTIONS | 한화솔루션 | 12,750 | -450 | -3.41% |
HDC HOLDINGS | HDC | 7,970 | 130 | 1.66% |
HDC-OP | HDC현대산업개발 | 14,150 | -200 | -1.39% |
HITEJINRO | 하이트진로 | 25,300 | 450 | 1.81% |
HtlShilla | 호텔신라 | 70,600 | -4500 | -5.99% |
Huchems | 휴켐스 | 15,450 | -50 | -0.32% |
Hyosung | 효성 | 65,300 | -600 | -0.91% |
HYOSUNG HEAVY | 효성중공업 | 12,800 | -350 | -2.66% |
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS | 현대중공업지주 | 216,500 | 1500 | 0.70% |
Hyundai M&F INS | 현대해상 | 19,100 | 950 | 5.23% |
HYUNDAI ROTEM | 현대로템 | 10,200 | -300 | -2.86% |
HYUNDAI STEEL | 현대제철 | 18,100 | -1000 | -5.24% |
HYUNDAI WIA | 현대위아 | 27,400 | -1100 | -3.86% |
HYUNDAIDEPTST | 현대백화점 | 64,800 | 2300 | 3.68% |
HyundaiElev | 현대엘리베이 | 45,700 | -1300 | -2.77% |
HyundaiEng&Const | 현대건설 | 27,050 | -1200 | -4.25% |
HYUNDAIGLOVIS | 현대글로비스 | 98,800 | -2200 | -2.18% |
HYUNDAIGREENFOOD | 현대그린푸드 | 6,950 | -50 | -0.71% |
HYUNDAIHOMESHOP | 현대홈쇼핑 | 67,400 | -900 | -1.32% |
HYUNDAILIVART | 현대리바트 | 7,150 | -130 | -1.79% |
HyundaiMipoDock | 현대미포조선 | 26,850 | -1000 | -3.59% |
HyundaiMtr | 현대차 | 82,900 | -4300 | -4.93% |
IBK | 기업은행 | 7,100 | -350 | -4.70% |
ILJIN MATERIALS | 일진머티리얼즈 | 33,950 | -2500 | -6.86% |
IlyangPharm | 일양약품 | 36,450 | 7500 | 25.91% |
INNOCEAN | 이노션 | 55,100 | -1000 | -1.78% |
IS DONGSEO | 아이에스동서 | 21,900 | -400 | -1.79% |
JW HOLDINGS | JW홀딩스 | 4,250 | -100 | -2.30% |
JWPHARMA | JW중외제약 | 23,000 | 0 | 0.00% |
Kakao | 카카오 | 147,500 | -11500 | -7.23% |
KAL | 대한항공 | 20,100 | -500 | -2.43% |
Kangwonland | 강원랜드 | 20,900 | -350 | -1.65% |
KBFinancialGroup | KB금융 | 32,100 | -800 | -2.43% |
KCC | KCC | 145,000 | 0 | 0.00% |
KEPCO | 한국전력 | 19,000 | -550 | -2.81% |
KEPCO E&C | 한전기술 | 14,300 | -600 | -4.03% |
KEPCO KPS | 한전KPS | 29,550 | -250 | -0.84% |
KiaMtr | 기아차 | 27,100 | -1750 | -6.07% |
KIH | 한국금융지주 | 51,500 | -3300 | -6.02% |
KISWire | 고려제강 | 14,000 | -600 | -4.11% |
Kogas | 한국가스공사 | 21,100 | -650 | -2.99% |
KOLMAR KOREA | 한국콜마 | 34,500 | -500 | -1.43% |
KOLON IND | 코오롱인더 | 25,550 | -750 | -2.85% |
KOREA AEROSPACE | 한국항공우주 | 20,400 | -650 | -3.09% |
KorElecTerm | 한국단자 | 25,050 | -1100 | -4.21% |
KorZinc | 고려아연 | 362,500 | -11500 | -3.07% |
KPIC | 대한유화 | 75,600 | -5600 | -6.90% |
KSOE | 한국조선해양 | 76,600 | -4300 | -5.32% |
KT | KT | 20,750 | -250 | -1.19% |
KT&G | KT&G | 79,300 | 200 | 0.25% |
KumhoPetrochem | 금호석유 | 52,500 | -1100 | -2.05% |
KUMHOTIRE | 금호타이어 | 3,335 | 40 | 1.21% |
L&L | 락앤락 | 9,140 | -300 | -3.18% |
LF | LF | 10,500 | -100 | -0.94% |
LG Corp. | LG | 58,300 | -2500 | -4.11% |
LG Display | LG디스플레이 | 10,800 | -500 | -4.42% |
LG HAUSYS | LG하우시스 | 35,300 | -1150 | -3.16% |
LG Innotek | LG이노텍 | 96,500 | -9000 | -8.53% |
LG Uplus | LG유플러스 | 11,500 | -350 | -2.95% |
LGCHEM | LG화학 | 312,500 | -28000 | -8.22% |
LGELECTRONICS | LG전자 | 50,400 | -2100 | -4.00% |
LGH&H | LG생활건강 | 1,090,000 | -50000 | -4.39% |
LGInt | LG상사 | 8,630 | -130 | -1.48% |
LIG Nex1 | LIG넥스원 | 21,350 | 0 | 0.00% |
LOTTE | 롯데지주 | 24,900 | -750 | -2.92% |
LOTTE CHEMICAL Corp | 롯데케미칼 | 156,000 | -11500 | -6.87% |
LOTTE Fine Chem | 롯데정밀화학 | 28,750 | -250 | -0.86% |
LOTTE Himart | 롯데하이마트 | 16,150 | 0 | 0.00% |
LOTTE SHOPPING | 롯데쇼핑 | 75,600 | -2200 | -2.83% |
LotteChilsung | 롯데칠성 | 95,100 | -400 | -0.42% |
LotteFood | 롯데푸드 | 270,500 | -5000 | -1.81% |
LS | LS | 30,250 | -150 | -0.49% |
LSINDUSTRIALSYSTEMS | LS산전 | 34,150 | -2050 | -5.66% |
MANDO | 만도 | 21,200 | -900 | -4.07% |
MERITZ SECU | 메리츠종금증권 | 3,015 | -25 | -0.82% |
MIRAE ASSET DAEWOO | 미래에셋대우 | 5,360 | -150 | -2.72% |
Mobis | 현대모비스 | 161,500 | -10000 | -5.83% |
NamhaeChem | 남해화학 | 5,740 | 10 | 0.17% |
NamyangDairy | 남양유업 | 350,000 | -17000 | -4.63% |
NAVER | NAVER | 155,000 | -11000 | -6.63% |
NCsoft | 엔씨소프트 | 595,000 | -46000 | -7.18% |
Netmarble | 넷마블 | 91,400 | -400 | -0.44% |
NEXENTIRE | 넥센타이어 | 4,940 | -60 | -1.20% |
NHIS | NH투자증권 | 8,480 | -330 | -3.75% |
Nongshim | 농심 | 258,000 | 14000 | 5.74% |
OCI | OCI | 36,700 | -750 | -2.00% |
ORION | 오리온 | 100,500 | 4200 | 4.36% |
ORION Holdings | 오리온홀딩스 | 13,200 | 100 | 0.76% |
Ottogi | 오뚜기 | 467,000 | 4000 | 0.86% |
PanOcean | 팬오션 | 3,145 | -55 | -1.72% |
POONGSAN | 풍산 | 16,850 | -450 | -2.60% |
POSCO | POSCO | 162,000 | -9000 | -5.26% |
POSCO INTERNATIONAL | 포스코인터내셔널 | 11,250 | -600 | -5.06% |
S&T MOTIV | S&T모티브 | 30,450 | -150 | -0.49% |
S-1 | 에스원 | 86,900 | 1200 | 1.40% |
SAMSUNG BIOLOGICS | 삼성바이오로직스 | 430,000 | -26500 | -5.81% |
SAMSUNG C&T | 삼성물산 | 89,700 | -4000 | -4.27% |
SAMSUNG CARD | 삼성카드 | 31,050 | -250 | -0.80% |
SAMSUNG LIFE | 삼성생명 | 43,200 | -2750 | -5.98% |
SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 삼성SDI | 253,000 | -24500 | -8.83% |
SAMSUNG SDS | 삼성에스디에스 | 148,500 | -3500 | -2.30% |
SamsungElec | 삼성전자 | 48,900 | -1050 | -2.10% |
SamsungElecMech | 삼성전기 | 103,000 | -8000 | -7.21% |
SamsungEng | 삼성엔지니어링 | 10,650 | -450 | -4.05% |
SamsungF&MIns | 삼성화재 | 158,500 | -9000 | -5.37% |
SamsungHvyInd | 삼성중공업 | 4,115 | -240 | -5.51% |
SamsungSecu | 삼성증권 | 30,050 | -1350 | -4.30% |
SAMYANGHOLDINGS | 삼양홀딩스 | 43,700 | 2900 | 7.11% |
SBC | 세아베스틸 | 8,090 | -400 | -4.71% |
SGBC | 세방전지 | 27,550 | 150 | 0.55% |
ShinhanGroup | 신한지주 | 26,800 | -700 | -2.55% |
Shinsegae | 신세계 | 218,500 | -8500 | -3.74% |
SHINSEGAE INTERNATIONAL | 신세계인터내셔날 | 200,500 | 6000 | 3.08% |
SK | SK | 145,500 | -12500 | -7.91% |
SK Discovery | SK디스커버리 | 17,900 | -100 | -0.56% |
SK hynix | SK하이닉스 | 80,600 | -1900 | -2.30% |
SK Innovation | SK이노베이션 | 80,200 | -6300 | -7.28% |
SKC | SKC | 39,750 | -3500 | -8.09% |
SKCHEM | SK케미칼 | 54,300 | 1800 | 3.43% |
SKNetworks | SK네트웍스 | 4,630 | -5 | -0.11% |
SKTelecom | SK텔레콤 | 193,000 | -4000 | -2.03% |
SLCORP | 에스엘 | 12,100 | 200 | 1.68% |
S-Oil | S-Oil | 56,000 | -900 | -1.58% |
SPC SAMLIP | SPC삼립 | 54,500 | -3100 | -5.38% |
SsangyongCement | 쌍용양회 | 4,820 | -60 | -1.23% |
SsangyongMtr | 쌍용차 | 1,545 | -5 | -0.32% |
SYC | 삼양사 | 30,900 | -250 | -0.80% |
TaekwangInd | 태광산업 | 601,000 | -33000 | -5.21% |
TONGYANG | 동양 | 999 | -31 | -3.01% |
UNID | 유니드 | 31,700 | -800 | -2.46% |
WooriFinancialGroup | 우리금융지주 | 7,630 | -140 | -1.80% |
Youngone Corp | 영원무역 | 23,300 | -850 | -3.52% |
Youngpoong | 영풍 | 509,000 | 11000 | 2.21% |
Yuhan | 유한양행 | 208,000 | 0 | 0.00% |
YUNGJIN PHARM | 영진약품 | 3,995 | -40 | -0.99% |
【 청년일보=정준범 기자 】