
【 청년일보 】 25일 증시에서 오리엔트바이오가 큰폭 하락했다.
디케이디앤아이, 비덴트,모나미, 바이오리더스, 한류AI센터 등도 10% 넘는 하락세로 마감했다.
▲ 25일 코스피, 코스닥 하락율 상위 종목 마감현황
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락율(%) | |
오리엔트바이오 | 273 | ▼ | 110 | 28.72 |
디케이디앤아이 | 3,245 | ▼ | 695 | 17.64 |
비덴트 | 10,900 | ▼ | 2,050 | 15.83 |
모나미 | 3,730 | ▼ | 490 | 11.61 |
바이오리더스 | 6,300 | ▼ | 790 | 11.14 |
한류AI센터 | 1,510 | ▼ | 180 | 10.65 |
스카이문스테크놀로지 | 901 | ▼ | 98 | 9.81 |
큐브엔터 | 4,905 | ▼ | 515 | 9.5 |
빅텍 | 3,040 | ▼ | 315 | 9.39 |
오성첨단소재 | 2,920 | ▼ | 300 | 9.32 |
유테크 | 2,470 | ▼ | 225 | 8.35 |
부산주공 | 480 | ▼ | 41 | 7.87 |
뉴인텍 | 1,355 | ▼ | 115 | 7.82 |
한프 | 860 | ▼ | 70 | 7.53 |
넥스트BT | 1,415 | ▼ | 105 | 6.91 |
남영비비안 | 20,350 | ▼ | 1,500 | 6.86 |
국순당 | 2,505 | ▼ | 180 | 6.7 |
신성통상 | 1,615 | ▼ | 115 | 6.65 |
하이트진로홀딩스우 | 17,850 | ▼ | 1,250 | 6.54 |
씨에스베어링 | 8,730 | ▼ | 570 | 6.13 |
럭슬 | 495 | ▼ | 31 | 5.89 |
제이웨이 | 1,370 | ▼ | 85 | 5.84 |
스페코 | 2,865 | ▼ | 165 | 5.45 |
유엔젤 | 5,600 | ▼ | 320 | 5.41 |
동양3우B | 28,150 | ▼ | 1,600 | 5.38 |
아이엠텍 | 1,240 | ▼ | 70 | 5.34 |
한국테크놀로지 | 1,785 | ▼ | 100 | 5.31 |
슈펙스비앤피 | 360 | ▼ | 20 | 5.26 |
리드코프 | 7,260 | ▼ | 400 | 5.22 |
인프라웨어 | 1,145 | ▼ | 60 | 4.98 |
아이컴포넌트 | 5,340 | ▼ | 270 | 4.81 |
우원개발 | 6,740 | ▼ | 340 | 4.8 |
아시아나IDT | 24,000 | ▼ | 1,200 | 4.76 |
유앤아이 | 5,770 | ▼ | 280 | 4.63 |
웰크론강원 | 3,815 | ▼ | 185 | 4.62 |
삼성 인버스 2X 천연 | 10,765 | ▼ | 500 | 4.44 |
QV S&P500 VIX S/T 선 | 13,320 | ▼ | 595 | 4.28 |
신한 S&P500 VIX S/T | 13,300 | ▼ | 590 | 4.25 |
W홀딩컴퍼니 | 447 | ▼ | 19 | 4.08 |
신한 인버스 2X 천연 | 5,130 | ▼ | 215 | 4.02 |
넥스트사이언스 | 9,530 | ▼ | 380 | 3.83 |
우노앤컴퍼니 | 3,685 | ▼ | 145 | 3.79 |
삼화왕관 | 46,200 | ▼ | 1,800 | 3.75 |
홈센타홀딩스 | 1,435 | ▼ | 55 | 3.69 |
퍼스텍 | 2,090 | ▼ | 80 | 3.69 |
제이에스코퍼레이션 | 12,450 | ▼ | 450 | 3.49 |
코리아에셋투자증권 | 11,350 | ▼ | 400 | 3.4 |
삼성 S&P500 VIX S/T | 12,855 | ▼ | 440 | 3.31 |
에이아이비트 | 498 | ▼ | 17 | 3.3 |
성안 | 586 | ▼ | 20 | 3.3 |
STX중공업 | 3,370 | ▼ | 115 | 3.3 |
오리엔트정공 | 385 | ▼ | 13 | 3.27 |
디케이앤디 | 5,350 | ▼ | 180 | 3.25 |
스타모빌리티 | 2,685 | ▼ | 90 | 3.24 |
인트론바이오 | 13,650 | ▼ | 450 | 3.19 |
아세아 | 106,500 | ▼ | 3,500 | 3.18 |
베뉴지 | 1,695 | ▼ | 55 | 3.14 |
센트럴바이오 | 740 | ▼ | 24 | 3.14 |
유유제약2우B | 18,850 | ▼ | 600 | 3.08 |
유티아이 | 18,900 | ▼ | 600 | 3.08 |
휠라코리아 | 50,600 | ▼ | 1,600 | 3.07 |
범양건영 | 1,750 | ▼ | 55 | 3.05 |
바른손이앤에이 | 1,440 | ▼ | 45 | 3.03 |
TRUE 인버스 2X HSCEI | 8,445 | ▼ | 255 | 2.93 |
이노인스트루먼트 | 3,250 | ▼ | 95 | 2.84 |
수성 | 3,085 | ▼ | 90 | 2.83 |
대신 인버스 철광석 | 4,675 | ▼ | 135 | 2.81 |
제테마 | 22,650 | ▼ | 650 | 2.79 |
TIGER 코스닥150선물 | 8,245 | ▼ | 235 | 2.77 |
젬백스지오 | 1,235 | ▼ | 35 | 2.76 |
그린플러스 | 10,650 | ▼ | 300 | 2.74 |
금호에이치티 | 7,100 | ▼ | 200 | 2.74 |
KODEX 코스닥150선물 | 8,120 | ▼ | 225 | 2.7 |
씨엠에스에듀 | 5,090 | ▼ | 140 | 2.68 |
동부건설우 | 18,350 | ▼ | 500 | 2.65 |
슈프리마 | 29,450 | ▼ | 800 | 2.64 |
KOSEF 코스닥150선물 | 14,605 | ▼ | 395 | 2.63 |
KBSTAR 코스닥150선물 | 8,505 | ▼ | 230 | 2.63 |
큐브앤컴퍼니 | 3,150 | ▼ | 85 | 2.63 |
ARIRANG 코스닥150선 | 12,840 | ▼ | 345 | 2.62 |
DRB동일 | 5,410 | ▼ | 140 | 2.52 |
루미마이크로 | 2,970 | ▼ | 75 | 2.46 |
두산솔루스 | 20,050 | ▼ | 500 | 2.43 |
한국코퍼레이션 | 1,805 | ▼ | 45 | 2.43 |
효성화학 | 142,500 | ▼ | 3,500 | 2.4 |
캐리소프트 | 10,250 | ▼ | 250 | 2.38 |
이수화학 | 10,350 | ▼ | 250 | 2.36 |
일지테크 | 3,810 | ▼ | 90 | 2.31 |
신한 레버리지 은 선 | 7,270 | ▼ | 170 | 2.28 |
아이센스 | 25,800 | ▼ | 600 | 2.27 |
디케이티 | 15,050 | ▼ | 350 | 2.27 |
코리아에스이 | 1,310 | ▼ | 30 | 2.24 |
삼성 레버리지 은 선 | 12,055 | ▼ | 275 | 2.23 |
조이맥스 | 4,395 | ▼ | 100 | 2.22 |
지코 | 839 | ▼ | 19 | 2.21 |
KR모터스 | 445 | ▼ | 10 | 2.2 |
하이비젼시스템 | 11,250 | ▼ | 250 | 2.17 |
파인테크닉스 | 2,940 | ▼ | 65 | 2.16 |
KODEX 200선물인버스2 | 6,830 | ▼ | 150 | 2.15 |
【 청년일보=정준범 기자 】