2025.06.18 (수)

  • 구름많음동두천 17.6℃
  • 맑음강릉 20.3℃
  • 구름많음서울 18.2℃
  • 맑음대전 18.5℃
  • 맑음대구 19.0℃
  • 맑음울산 20.0℃
  • 맑음광주 18.4℃
  • 맑음부산 19.1℃
  • 맑음고창 18.4℃
  • 맑음제주 21.3℃
  • 구름많음강화 15.3℃
  • 구름조금보은 17.3℃
  • 맑음금산 18.1℃
  • 맑음강진군 18.7℃
  • 구름조금경주시 20.7℃
  • 맑음거제 19.7℃
기상청 제공

[이시각 증시] 코스피, 코스닥 시가총액 상위종목 급등...삼성전자 1.5% ↑

 

【 청년일보 】 6일 증권시장에서 코스피 지수는 오후 2시 현재  2%넘게 급등하고 있다. 

 

시가총액 상위종목들도 일제히 상승세를 보이고 있다.  

 

삼성전자는 이날 900원 (1.51%), SK하이닉스는 2100원 (2.15%), 삼성바이오로직스는 28000원 (5.71%), 현대차는 6500원 (5.24%) 상승 중이다.

 

 

[표] 시가총액 상위종목 (13:30 현재)

종목명 현재가 등락폭 등락율 시총(조)
삼성전자 60,400 900 1.51% 360.57
SK하이닉스 99,800 2,100 2.15% 72.65
삼성전자우 51,000 300 0.59% 41.97
삼성바이오로직스 518,000 28,000 5.71% 34.27
NAVER 181,500 0 0.00% 29.91
현대차 130,500 6,500 5.24% 27.88
LG화학 382,000 0 0.00% 26.97
셀트리온 173,500 9,000 5.47% 22.27
현대모비스 233,500 6,500 2.86% 22.25
삼성물산 115,500 5,000 4.52% 21.91
삼성SDI 315,500 1,500 0.48% 21.70
LG생활건강 1,354,000 52,000 3.99% 21.15
POSCO 223,000 8,500 3.96% 19.44
KB금융 44,850 650 1.47% 18.65
신한지주 39,250 0 0.00% 18.61
SK텔레콤 228,500 3,500 1.56% 18.45
SK 241,500 4,500 1.90% 16.99
기아차 41,300 1,900 4.82% 16.74
한국전력 25,600 150 0.59% 16.43
삼성에스디에스 198,500 5,500 2.85% 15.36
엔씨소프트 673,000 16,000 2.44% 14.78
카카오 167,500 4,500 2.76% 14.46
삼성생명 69,500 1,000 1.46% 13.90
LG 74,000 1,800 2.49% 12.77
KT&G 92,900 200 0.22% 12.75
SK이노베이션 135,000 1,000 0.75% 12.48
LG전자 66,700 1,500 2.30% 10.92
아모레퍼시픽 179,500 -2,500 -1.37% 10.49
하나금융지주 34,500 200 0.58% 10.36
삼성화재 211,500 4,000 1.93% 10.02
삼성전기 134,000 3,000 2.29% 10.01
S-Oil 77,000 1,800 2.39% 8.67
셀트리온헬스케어 59,200 3,300 5.90% 8.52
한국조선해양 120,000 10,000 9.09% 8.49
넷마블 94,000 3,400 3.75% 8.06
고려아연 412,000 24,500 6.32% 7.77
우리금융지주 10,550 300 2.93% 7.62
롯데케미칼 210,000 12,500 6.33% 7.20
KT 25,450 500 2.00% 6.65
웅진코웨이 89,100 2,600 3.01% 6.58
기업은행 10,850 250 2.36% 6.26
LG유플러스 13,550 250 1.88% 5.92
강원랜드 27,650 900 3.36% 5.92
LG디스플레이 16,450 550 3.46% 5.89
한온시스템 10,850 300 2.84% 5.79
아모레G 69,500 1,000 1.46% 5.73
현대글로비스 143,000 2,000 1.42% 5.36
미래에셋대우 7,100 210 3.05% 4.67
현대중공업지주 285,000 20,000 7.55% 4.64
현대건설 40,600 2,050 5.32% 4.52
에이치엘비 105,600 7,700 7.87% 4.51
삼성카드 38,200 2,300 6.41% 4.43
GS 46,550 1,450 3.22% 4.33
오리온 108,500 5,500 5.34% 4.29
삼성중공업 6,730 310 4.83% 4.24
맥쿼리인프라 11,500 -100 -0.86% 4.01
현대제철 29,000 1,150 4.13% 3.87
한국금융지주 68,300 2,800 4.27% 3.81
CJ제일제당 248,500 7,000 2.90% 3.74
호텔신라 93,700 4,700 5.28% 3.68
LG이노텍 155,000 3,000 1.97% 3.67
롯데지주 34,850 900 2.65% 3.66
한국타이어앤테크놀로지 29,500 750 2.61% 3.65
포스코케미칼 59,700 -800 -1.32% 3.64
한미약품 294,000 12,500 4.44% 3.48
에스원 91,200 1,000 1.11% 3.47
삼성엔지니어링 17,150 800 4.89% 3.36
CJ대한통운 146,500 3,500 2.45% 3.34
롯데쇼핑 116,000 2,000 1.75% 3.28
삼성증권 36,300 950 2.69% 3.24
DB손해보험 45,300 1,100 2.49% 3.21
NH투자증권 11,300 200 1.80% 3.18
CJ ENM 144,900 800 0.56% 3.18
이마트 113,000 3,500 3.20% 3.15
한국가스공사 33,450 600 1.83% 3.09
두산밥캣 30,650 450 1.49% 3.07
GS리테일 39,900 -900 -2.21% 3.07
현대차2우B 83,700 3,200 3.98% 3.05
한국항공우주 31,250 900 2.97% 3.05
유한양행 226,000 6,000 2.73% 3.02
한화솔루션 18,300 1,100 6.40% 2.96
대림산업 84,500 2,000 2.42% 2.94
BGF리테일 163,500 3,500 2.19% 2.83
신세계 283,000 10,500 3.85% 2.79
대우조선해양 25,650 1,650 6.88% 2.75
휠라홀딩스 44,500 1,200 2.77% 2.72
더존비즈온 90,300 -3,300 -3.53% 2.68
대한항공 26,900 900 3.46% 2.55
쌍용양회 4,985 45 0.91% 2.51
CJ 85,400 1,400 1.67% 2.49
제일기획 21,500 450 2.14% 2.47
한진칼 41,700 -100 -0.24% 2.47
펄어비스 187,000 5,400 2.97% 2.44
GS건설 30,250 1,400 4.85% 2.42
메리츠종금증권 3,860 100 2.66% 2.38
스튜디오드래곤 84,300 -300 -0.35% 2.37
일진머티리얼즈 50,800 -1,200 -2.31% 2.34
BNK금융지주 7,030 90 1.30% 2.29
오렌지라이프 27,500 0 0.00% 2.26
한미사이언스 34,100 1,750 5.41% 2.25
팬오션 4,105 180 4.59% 2.19
하이트진로 30,850 200 0.65% 2.16
금호석유 70,200 4,000 6.04% 2.14
SKC 56,800 -2,100 -3.57% 2.13
케이엠더블유 53,200 100 0.19% 2.12
현대해상 23,400 700 3.08% 2.09
포스코인터내셔널 16,900 400 2.42% 2.09
메디톡스 338,900 9,300 2.82% 1.97
대우건설 4,725 300 6.78% 1.96
오뚜기 532,000 30,000 5.98% 1.92
현대백화점 80,800 3,200 4.12% 1.89
휴젤 435,800 8,700 2.04% 1.88
한화생명 2,140 65 3.13% 1.86
KCC 207,000 6,000 2.99% 1.84
현대차우 75,500 2,500 3.42% 1.84
한샘 77,100 1,300 1.72% 1.81
메리츠화재 15,650 50 0.32% 1.78
SK머티리얼즈 168,400 1,500 0.90% 1.78
한화에어로스페이스 34,250 1,200 3.63% 1.77
원익IPS 35,950 100 0.28% 1.76
헬릭스미스 81,400 -300 -0.37% 1.74
현대미포조선 43,300 3,100 7.71% 1.73
한화 22,950 950 4.32% 1.72
LG생활건강우 814,000 14,000 1.75% 1.71
솔브레인 98,200 700 0.72% 1.71
키움증권 76,700 1,700 2.27% 1.70
한전KPS 37,550 850 2.32% 1.69
현대엘리베이 61,700 1,200 1.98% 1.68
만도 35,500 1,500 4.41% 1.67
파라다이스 18,200 500 2.82% 1.66
동서 16,450 200 1.23% 1.64
F&F 105,500 2,000 1.93% 1.62
효성 74,200 4,300 6.15% 1.56
지누스 109,000 -2,000 -1.80% 1.55
한올바이오파마 29,400 2,950 11.15% 1.54
에스에프에이 42,200 1,300 3.18% 1.52
LG화학우 197,000 -1,000 -0.51% 1.51
메지온 173,900 3,400 1.99% 1.51
NHN 77,000 -800 -1.03% 1.51
LS산전 50,200 500 1.01% 1.51
신세계인터내셔날 208,500 6,500 3.22% 1.49
셀트리온제약 43,500 1,800 4.32% 1.48
이노션 73,800 -300 -0.40% 1.48
메리츠금융지주 10,450 50 0.48% 1.47
아이티엠반도체 64,100 -2,000 -3.03% 1.46
농심 238,500 7,000 3.02% 1.45
녹십자 123,500 4,000 3.35% 1.44
OCI 59,200 4,400 8.03% 1.41
에코프로비엠 67,500 1,100 1.66% 1.39
대웅제약 119,500 3,000 2.58% 1.38
영원무역 31,150 1,650 5.59% 1.38
컴투스 104,400 1,900 1.85% 1.34
젬백스 33,850 1,000 3.04% 1.32
LS 40,900 1,450 3.68% 1.32
이오테크닉스 106,400 -600 -0.56% 1.31
제넥신 54,500 1,100 2.06% 1.29
고영 93,400 -900 -0.95% 1.28
현대로템 15,050 450 3.08% 1.28
DB하이텍 28,600 300 1.06% 1.27
한솔케미칼 110,500 500 0.45% 1.25
SK네트웍스 5,010 -40 -0.79% 1.24
리노공업 81,300 0 0.00% 1.24
한국테크놀로지그룹 13,150 50 0.38% 1.22
에이치엘비생명과학 25,800 2,250 9.55% 1.21
GKL 19,350 850 4.59% 1.20
현대위아 44,000 1,350 3.17% 1.20
코오롱인더 43,850 1,400 3.30% 1.18
영풍 624,000 16,000 2.63% 1.15
알테오젠 82,100 1,800 2.24% 1.14
SKC코오롱PI 38,550 -650 -1.66% 1.13
두산중공업 5,570 110 2.01% 1.13
현대상선 3,550 30 0.85% 1.12
DGB금융지주 6,600 110 1.69% 1.12
영진약품 6,020 300 5.24% 1.10
금호타이어 3,820 50 1.33% 1.10
아시아나항공 4,895 95 1.98% 1.09
태영건설 13,850 -250 -1.77% 1.06
두산 63,800 1,400 2.24% 1.05
NICE평가정보 17,350 -50 -0.29% 1.05
두산인프라코어 5,000 165 3.41% 1.04
종근당 95,400 2,900 3.14% 1.04
한국콜마 45,200 900 2.03% 1.03
코리안리 8,560 60 0.71% 1.03
태광산업 921,000 21,000 2.33% 1.03
한화시스템 9,260 60 0.65% 1.02
JB금융지주 5,160 110 2.18% 1.02
롯데정밀화학 39,200 1,150 3.02% 1.01
오리온홀딩스 16,100 900 5.92% 1.01
화승엔터프라이즈 16,600 200 1.22% 1.00
롯데칠성 125,500 2,000 1.62% 1.00
현대그린푸드 10,150 150 1.50% 0.99
롯데리츠 5,750 40 0.70% 0.99
현대오토에버 45,800 50 0.11% 0.96
클래시스 14,600 650 4.66% 0.94
녹십자홀딩스 20,050 550 2.82% 0.94
HDC현대산업개발 21,150 1,000 4.96% 0.93
롯데관광개발 13,400 200 1.52% 0.93
동진쎄미켐 17,900 500 2.87% 0.92
현대홈쇼핑 76,600 800 1.06% 0.92

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너