2025.06.19 (목)

  • 구름많음동두천 17.6℃
  • 맑음강릉 20.3℃
  • 구름많음서울 18.2℃
  • 맑음대전 18.5℃
  • 맑음대구 19.0℃
  • 맑음울산 20.0℃
  • 맑음광주 18.4℃
  • 맑음부산 19.1℃
  • 맑음고창 18.4℃
  • 맑음제주 21.3℃
  • 구름많음강화 15.3℃
  • 구름조금보은 17.3℃
  • 맑음금산 18.1℃
  • 맑음강진군 18.7℃
  • 구름조금경주시 20.7℃
  • 맑음거제 19.7℃
기상청 제공

[이시각 증시] 증시 상승율 상위 종목...진바이오텍 상한가

 

【 청년일보】 국내에서 네 번째로 아프리카돼지열병(ASF) 확진 판정이 나왔다는 소식에 24일 장 초반 동물 의약품과 축산물 관련 업체 등이 급등하고 있다.

 

이날 오전 10시 현재 코스닥시장에서 동물의약품 업체인 진바이오텍[086060]은 전 거래일 대비 가격제한폭(29.93%)까지 치솟은 7천770원에 거래되고 있다.

 

마니커, 하림, 백광소재등도 강세를 보이고 있다. 

 

한편, 임상3상결과 도출에 실패한 바이오회사 헬릭스미스(084990)이 하한가를 기록하고 있다.

 

▲ 24일 주가 상승율 상위 종목 [10:00분 현재 ]

종목명 현재가 등락폭  등락율(%)  거래량
진바이오텍 7,770 1,790                   29.93 1,352,526
모바일어플라이언스 6,420 1,210                   23.22 3,313,099
대한제당3우B 38,400 6,650                   20.94 29,064
THE MIDONG 2,565 405                   18.75 1,517,912
디알텍 2,085 325                   18.47 16,296,965
두올산업 1,235 175                   16.51 32,438,868
대성엘텍 886 124                   16.27 5,869,670
마니커 1,540 215                   16.23 43,104,562
코리아에프티 3,025 360                   13.51 4,235,783
하림 3,975 470                   13.41 9,896,596
원익 4,280 500                   13.23 1,193,621
신라에스지 15,050 1,650                   12.31 1,523,505
정다운 3,810 415                   12.22 4,068,555
제이스텍 12,800 1,350                   11.79 405,638
고려시멘트 4,000 395                   10.96 9,518,274
제이씨케미칼 7,530 700                   10.25 8,591,950
마니커에프앤지 8,910 820                   10.14 1,013,778
백광소재 7,110 610                    9.38 9,050,385
인포뱅크 6,630 550                    9.05 241,345
한화에스비아이스팩 3,815 305                    8.69 497,411
우진비앤지 3,585 265                    7.98 5,862,443
제일바이오 5,030 355                    7.59 2,521,756
우성사료 4,010 280                    7.51 2,939,429
체리부로 3,905 270                    7.43 1,566,881
대한제당 23,450 1,600                    7.32 358,340
네오오토 6,140 360                    6.23 1,665,441
사조오양 8,610 500                    6.17 740,094
대성미생물 19,050 1,100                    6.13 334,230
엔지스테크널러지 5,340 300                    5.95 142,558
SIMPAC 3,745 210                    5.94 276,371
이글벳 9,470 530                    5.93 3,740,617
한일사료 2,235 125                    5.92 2,476,085
팅크웨어 7,760 430                    5.87 196,335
에이테크솔루션 8,310 460                    5.86 446,957
큐렉소 6,690 370                    5.85 36,319
대한제당우 14,700 800                    5.76 52,341
현대사료 18,400 1,000                    5.75 528,622
유비벨록스 7,730 420                    5.75 49,507
해성디에스 13,900 750                    5.70 110,534
동우팜투테이블 4,365 235                    5.69 630,875
한국타이어앤테크놀로 32,300 1,650                    5.38 109,645
힘스 25,000 1,250                    5.26 187,729
에프엔에스테크 6,410 310                    5.08 133,462
모트렉스 3,495 165                    4.95 541,860
우리손에프앤지 2,650 125                    4.95 4,069,742
케이맥 11,900 550                    4.85 24,325
팜스토리 1,195 55                    4.82 2,690,548
네오팜 49,150 2,200                    4.69 17,054
유니트론텍 5,380 240                    4.67 67,419
두산2우B 90,500 4,000                    4.62 581
미래생명자원 3,670 160                    4.56 1,122,562
삼성 레버리지 은 선 15,030 635                    4.41 35,621
드림어스컴퍼니 5,940 250                    4.39 49,846
신세계 273,500 11,500                    4.39 25,581
웹젠 17,850 750                    4.39 51,200
칩스앤미디어 10,050 420                    4.36 391,149
솔루에타 3,630 150                    4.31 60,462
신화실업 25,950 1,050                    4.22 32,186
신한 레버리지 은 선 9,040 365                    4.21 87,134
덕산테코피아 22,400 900                    4.19 101,098
아이씨디 15,000 600                    4.17 516,850
코스맥스엔비티 7,750 310                    4.17 95,390
덕산네오룩스 22,550 900                    4.16 318,429
한국정보통신 9,470 370                    4.07 29,469
제넨바이오 2,120 80                    3.92 546,917
코웰패션 6,150 230                    3.89 327,188
성문전자 2,440 90                    3.83 711,491
헝셩그룹 1,220 45                    3.83 3,384,587
바이넥스 8,710 320                    3.81 79,893
레고켐바이오 50,500 1,850                    3.80 51,482
이엘피 10,050 360                    3.72 27,063
국동 1,815 65                    3.71 2,986,941
텔콘RF제약 5,170 185                    3.71 494,080
메지온 103,600 3,700                    3.70 109,076
전진바이오팜 9,290 330                    3.68 64,336
에스티아이 16,950 600                    3.67 79,843
펩트론 12,950 450                    3.60 50,742
제이엠티 5,470 190                    3.60 188,353
유니퀘스트 6,700 230                    3.55 281,313
엠씨넥스 22,050 750                    3.52 455,463
평화정공 10,550 350                    3.43 56,463
신라젠 10,250 340                    3.43 1,593,410
상보 1,210 40                    3.42 1,881,160
배럴 11,000 350                    3.29 98,282
동진쎄미켐 15,750 500                    3.28 1,161,750
파워넷 5,430 170                    3.23 1,566,106
앱클론 40,100 1,250                    3.22 36,793
덕신하우징 1,445 45                    3.21 297,466
케이씨피드 2,415 75                    3.21 76,458
서부T&D 7,790 240                    3.18 108,833
SH에너지화학 1,150 35                    3.14 5,754,017
사조동아원 1,185 35                    3.04 1,003,855
코스메카코리아 15,300 450                    3.03 4,232
이엠텍 9,900 290                    3.02 45,559
아남전자 2,565 75                    3.01 396,058
세경하이테크 36,050 1,050                    3.00 104,670
미코 5,840 170                    3.00 426,721
         

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너