2025.06.19 (목)

  • 구름많음동두천 17.6℃
  • 맑음강릉 20.3℃
  • 구름많음서울 18.2℃
  • 맑음대전 18.5℃
  • 맑음대구 19.0℃
  • 맑음울산 20.0℃
  • 맑음광주 18.4℃
  • 맑음부산 19.1℃
  • 맑음고창 18.4℃
  • 맑음제주 21.3℃
  • 구름많음강화 15.3℃
  • 구름조금보은 17.3℃
  • 맑음금산 18.1℃
  • 맑음강진군 18.7℃
  • 구름조금경주시 20.7℃
  • 맑음거제 19.7℃
기상청 제공

[이시각 증시] 주가 상승율 상위 종목...오스테오닉 24% 상승 外

【 청년일보=정준범 기자 】 코스피는 전일대비 0.68% 하락세를 보이고 있다. 

 

이날 오전 11시 30분 현재 코스피는 전 거래일보다 14.01포인트(0.68%) 내린 2,087.03을 가리켰다. 

 

상승종목으로는 오스테오닉이 전일대비 24.39% 상승세를 보이고 있으며, 인베니아, 대한제당3우B, 라닉스 등이 뒤를 이어 강세를 보이고 있다. 

 

한편, 전일 하한가를 기록한 헬릭스미스는 25일도 하한가인 84,000원에 거래되고 있다. 

 

▲ 25일 주가 상승율 상위 종목 [11:30분 현재 ]

종목명 현재가 등락폭  등락율(%)  거래량
오스테오닉 4,055 795      24.39 1,495,191
인베니아 3,890 725      22.91 4,190,787
대한제당3우B 49,500 8,250      20.00 27,821
라닉스 10,300 1,700      19.77 6,741,239
우리손에프앤지 3,110 490      18.70 43,312,083
자연과환경 1,350 190      16.38 34,546,598
대성엘텍 1,130 140      14.14 23,018,296
신성통상 1,830 220      13.66 21,773,294
아미노로직스 2,325 275      13.41 5,743,851
시공테크 5,810 680      13.26 1,490,445
팜스토리 1,320 150      12.82 12,774,084
유니퀘스트 7,500 810      12.11 1,985,494
동구바이오제약 15,650 1,650      11.79 927,546
삼륭물산 13,850 1,350      10.80 5,405,153
럭슬 787 76      10.69 3,514,833
화천기계 4,175 360       9.44 7,457,948
마니커에프앤지 9,400 720       8.29 2,234,905
디바이스이엔지 10,600 770       7.83 168,262
윙입푸드 2,455 165       7.21 8,107,553
테스나 44,200 2,850       6.89 194,863
동우팜투테이블 4,660 300       6.88 1,392,656
제이스텍 13,550 850       6.69 631,917
테스 19,200 1,200       6.67 791,817
대양금속 18,200 1,100       6.43 188,787
큐에스아이 11,400 600       5.56 56,716
매직마이크로 1,255 65       5.46 1,784,561
신한 S&P500 VIX S/T 19,160 975       5.36 25,935
삼성 S&P500 VIX S/T 18,035 890       5.19 3,951
켐트로닉스 10,250 500       5.13 430,437
삼성 인버스 2X WTI원 4,240 205       5.08 118,816
QV S&P500 VIX S/T 선 19,105 910       5.00 800
피에스케이 18,000 850       4.96 120,587
한일사료 2,355 110       4.90 5,706,151
루트로닉3우C 12,900 600       4.88 75
선진 10,800 500       4.85 105,688
로체시스템즈 5,060 230       4.76 184,198
엘티씨 13,250 600       4.74 264,508
만도 36,550 1,650       4.73 592,956
심텍 7,920 350       4.62 218,524
동진쎄미켐 17,000 750       4.62 2,927,884
에스제이케이 2,200 95       4.51 27,607
DB손해보험 53,300 2,300       4.51 88,561
신한 인버스 2X WTI원 4,210 180       4.47 280,374
팜스코 5,510 220       4.16 504,862
QV 인버스 레버리지 W 3,840 150       4.07 4,252
체리부로 3,855 150       4.05 2,839,091
CJ씨푸드 3,490 135       4.02 2,699,915
올릭스 37,050 1,400       3.93 83,782
원익홀딩스 4,410 165       3.89 322,755
ITX엠투엠 1,485 55       3.85 120,823
자화전자 10,900 400       3.81 111,804
원익IPS 28,650 1,050       3.80 206,489
씨티씨바이오 7,680 280       3.78 1,387,070
팜스웰바이오 3,445 125       3.77 372,901
제일바이오 5,180 185       3.70 4,179,384
엔에스 6,230 220       3.66 419,235
이화공영 6,290 220       3.62 3,735,614
TRUE 인버스 2X 나스 10,605 365       3.56 44,388
코미팜 13,300 450       3.50 574,138
SPC삼립 103,500 3,500       3.50 9,355
삼성화재 238,000 8,000       3.48 72,795
부방 3,595 120       3.45 2,967,013
하이트진로홀딩스우 21,050 700       3.44 57,820
동원수산 9,990 330       3.42 312,260
대신 인버스 2X 니켈 6,620 215       3.36 18,678
오렌지라이프 28,000 900       3.32 92,162
유진테크 14,350 450       3.24 107,869
에코플라스틱 1,765 55       3.22 679,404
아나패스 25,800 800       3.20 72,433
테크윙 11,350 350       3.18 134,386
힘스 26,100 800       3.16 137,456
누리플랜 5,650 170       3.10 324,224
미래생명자원 3,690 110       3.07 1,113,894
강원랜드 30,200 900       3.07 157,994
네오팜 50,500 1,500       3.06 51,722
케이씨텍 18,650 550       3.04 75,767
성우하이텍 3,920 115       3.02 307,897
셀트리온헬스케어 52,400 1,500       2.95 483,733
에스에프에이 43,000 1,200       2.87 133,549
이노션 68,400 1,900       2.86 25,344
모나미 4,885 135       2.84 3,528,210
KODEX WTI원유선물인 13,040 360       2.84 40,736
에스엔유 2,900 80       2.84 130,655
셀리버리 41,700 1,150       2.84 102,054
메디파트너생명공학 6,920 190       2.82 11,705
앱클론 40,500 1,100       2.79 30,281
AP시스템 29,650 800       2.77 164,438
린드먼아시아 4,285 115       2.76 6,128
이지바이오 6,030 160       2.73 2,159,410
하림 3,960 105       2.72 8,198,457
TIGER 원유선물인버스 9,300 245       2.71 14,299
세틀뱅크 40,150 1,050       2.69 56,124
액트 4,620 120       2.67 44,793
한솔테크닉스 7,040 180       2.62 319,980
웹케시 51,000 1,300       2.62 28,719
신한 인버스 WTI원유 9,210 230       2.56 1,420
파트론 12,550 300       2.45 386,118
원익머트리얼즈 25,400 600       2.42 51,150
TRUE 인버스 2X HSCEI 9,325 220       2.42 1,509
삼보산업 1,485 35       2.41 928,050

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너