
【 청년일보 】 배당락을 맞은 27일 코스피 지수(10시 21분 현재) 2195.44포인트에서 공방을 벌이고 있다.
배당락을 감안할 경우 하루만에 배당락을 거의 회복할 만큼 강한 상승세다.
코스피 시가총액 상위 종목중 삼성전자와 SK하이닉스는 강세 흐름을 보이고 있고, 삼성전기는 장중 52주 신고가를 경신했다.
삼성바이오로직스도 3.6% 내외의 강한 상승세를 보이고 있으며, 신한금융지주와 KB금융지주는 약세를 보이고 있다.
▲ 코스피 시가총액 1위 ~ 200위 등락 현황 (10:00 현재)
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률(%) |
삼성전자 | 55,900 | 500 | 0.9 |
SK하이닉스 | 95,600 | 800 | 0.8 |
삼성전자우 | 45,650 | 350 | 0.8 |
NAVER | 180,000 | -500 | -0.3 |
삼성바이오로직스 | 428,500 | 15,000 | 3.6 |
현대차 | 121,000 | -1,500 | -1.2 |
현대모비스 | 256,500 | -4,500 | -1.7 |
셀트리온 | 182,500 | 1,500 | 0.8 |
LG화학 | 307,500 | -500 | -0.2 |
신한지주 | 43,950 | -1,800 | -3.9 |
POSCO | 239,000 | -4,000 | -1.6 |
삼성물산 | 108,000 | 1,500 | 1.4 |
KB금융 | 47,800 | -1,600 | -3.2 |
LG생활건강 | 1,257,000 | 0 | 0.0 |
SK텔레콤 | 238,500 | -6,000 | -2.4 |
SK | 259,500 | -3,000 | -1.1 |
기아차 | 44,100 | -1,000 | -2.2 |
한국전력 | 27,450 | -200 | -0.7 |
삼성SDI | 228,000 | 5,500 | 2.5 |
삼성에스디에스 | 193,500 | -1,000 | -0.5 |
삼성생명 | 74,600 | -2,000 | -2.6 |
SK이노베이션 | 151,000 | -4,000 | -2.6 |
KT&G | 94,700 | -2,900 | -3.0 |
카카오 | 150,500 | 2,500 | 1.7 |
LG | 74,100 | -800 | -1.1 |
엔씨소프트 | 535,000 | -2,000 | -0.4 |
LG전자 | 71,600 | 300 | 0.4 |
아모레퍼시픽 | 197,000 | 500 | 0.2 |
삼성화재 | 240,000 | -7,000 | -2.8 |
하나금융지주 | 37,150 | -1,500 | -3.9 |
S-Oil | 95,300 | 100 | 0.1 |
삼성전기 | 125,000 | 2,000 | 1.6 |
한국조선해양 | 125,500 | 1,000 | 0.8 |
우리금융지주 | 11,650 | -600 | -4.9 |
고려아연 | 426,000 | -1,500 | -0.4 |
롯데케미칼 | 226,000 | -4,500 | -2.0 |
넷마블 | 90,200 | -200 | -0.2 |
KT | 26,700 | -700 | -2.6 |
기업은행 | 11,900 | -600 | -4.8 |
웅진코웨이 | 90,500 | -1,600 | -1.7 |
아모레G | 80,500 | -500 | -0.6 |
강원랜드 | 29,550 | -1,050 | -3.4 |
LG유플러스 | 14,150 | -200 | -1.4 |
한온시스템 | 11,150 | -250 | -2.2 |
LG디스플레이 | 16,250 | 400 | 2.5 |
현대중공업지주 | 347,500 | -12,500 | -3.5 |
현대글로비스 | 145,500 | -2,500 | -1.7 |
미래에셋대우 | 7,680 | -100 | -1.3 |
GS | 52,000 | -1,200 | -2.3 |
현대건설 | 42,350 | -300 | -0.7 |
삼성중공업 | 7,110 | 80 | 1.1 |
삼성카드 | 38,500 | -1,150 | -2.9 |
현대제철 | 31,450 | -450 | -1.4 |
오리온 | 105,000 | -1,000 | -0.9 |
한국타이어앤테크놀로지 | 33,450 | -700 | -2.0 |
맥쿼리인프라 | 11,700 | -200 | -1.7 |
롯데지주 | 38,500 | -500 | -1.3 |
한국금융지주 | 72,300 | -900 | -1.2 |
롯데쇼핑 | 134,000 | -2,500 | -1.8 |
DB손해보험 | 53,100 | -1,400 | -2.6 |
삼성엔지니어링 | 19,150 | 200 | 1.1 |
CJ제일제당 | 246,000 | 3,000 | 1.2 |
NH투자증권 | 12,950 | -350 | -2.6 |
에스원 | 93,900 | -1,100 | -1.2 |
두산밥캣 | 35,200 | -300 | -0.8 |
한국가스공사 | 38,150 | -700 | -1.8 |
삼성증권 | 39,050 | -550 | -1.4 |
이마트 | 125,000 | -1,000 | -0.8 |
CJ대한통운 | 150,500 | 500 | 0.3 |
호텔신라 | 85,700 | 1,900 | 2.3 |
한국항공우주 | 33,800 | 100 | 0.3 |
한미약품 | 283,000 | -18,000 | -6.0 |
휠라코리아 | 53,300 | 700 | 1.3 |
LG이노텍 | 137,000 | 2,500 | 1.9 |
대림산업 | 89,500 | -1,300 | -1.4 |
한화케미칼 | 18,750 | -100 | -0.5 |
GS리테일 | 39,300 | -250 | -0.6 |
유한양행 | 233,500 | -2,000 | -0.8 |
대우조선해양 | 27,650 | 250 | 0.9 |
현대차2우B | 80,500 | -3,500 | -4.2 |
BGF리테일 | 166,500 | 1,000 | 0.6 |
포스코케미칼 | 47,000 | 950 | 2.1 |
쌍용양회 | 5,630 | -280 | -4.7 |
CJ | 96,300 | -700 | -0.7 |
제일기획 | 24,050 | -800 | -3.2 |
신세계 | 276,500 | -1,000 | -0.4 |
대한항공 | 27,800 | -100 | -0.4 |
GS건설 | 31,050 | -850 | -2.7 |
KCC | 233,500 | 0 | 0.0 |
BNK금융지주 | 7,510 | -260 | -3.4 |
현대해상 | 27,300 | -650 | -2.3 |
메리츠종금증권 | 3,900 | -160 | -3.9 |
팬오션 | 4,495 | -5 | -0.1 |
더존비즈온 | 80,300 | 1,100 | 1.4 |
한미사이언스 | 36,550 | -1,700 | -4.4 |
금호석유 | 77,000 | -1,000 | -1.3 |
오렌지라이프 | 28,450 | -1,550 | -5.2 |
포스코인터내셔널 | 18,900 | -400 | -2.1 |
한진칼 | 39,100 | 400 | 1.0 |
메리츠화재 | 18,050 | -550 | -3.0 |
한화생명 | 2,335 | -35 | -1.5 |
오뚜기 | 547,000 | -8,000 | -1.4 |
하이트진로 | 27,850 | -50 | -0.2 |
SKC | 50,900 | 1,150 | 2.3 |
일진머티리얼즈 | 41,400 | 1,150 | 2.9 |
대우건설 | 4,590 | 15 | 0.3 |
현대백화점 | 80,900 | -900 | -1.1 |
한화 | 25,050 | -550 | -2.2 |
현대엘리베이 | 68,200 | 200 | 0.3 |
현대미포조선 | 45,750 | 50 | 0.1 |
한올바이오파마 | 34,600 | 1,250 | 3.8 |
한화에어로스페이스 | 34,750 | 350 | 1.0 |
현대차우 | 72,800 | -2,800 | -3.7 |
키움증권 | 80,000 | -100 | -0.1 |
한전KPS | 39,050 | -1,200 | -3.0 |
동서 | 17,550 | -800 | -4.4 |
F&F | 112,000 | 3,500 | 3.2 |
효성 | 79,100 | -5,200 | -6.2 |
만도 | 34,600 | -100 | -0.3 |
LG생활건강우 | 773,000 | -3,000 | -0.4 |
메리츠금융지주 | 11,550 | -400 | -3.4 |
LS산전 | 53,700 | -800 | -1.5 |
대웅제약 | 133,500 | -500 | -0.4 |
LS | 47,400 | -400 | -0.8 |
녹십자 | 130,500 | -500 | -0.4 |
신세계인터내셔날 | 209,500 | 0 | 0.0 |
영원무역 | 33,700 | -100 | -0.3 |
SK네트웍스 | 5,950 | -90 | -1.5 |
OCI | 61,500 | -300 | -0.5 |
한샘 | 62,000 | -800 | -1.3 |
농심 | 236,500 | -500 | -0.2 |
이노션 | 69,200 | -900 | -1.3 |
한국테크놀로지그룹 | 14,250 | -200 | -1.4 |
코오롱인더 | 48,900 | -600 | -1.2 |
현대로템 | 15,500 | -150 | -1.0 |
현대위아 | 48,350 | -850 | -1.7 |
LG화학우 | 170,500 | -2,500 | -1.4 |
지누스 | 92,100 | 2,600 | 2.9 |
NHN | 65,500 | 1,100 | 1.7 |
아시아나항공 | 5,770 | 150 | 2.7 |
DB하이텍 | 28,350 | 1,700 | 6.4 |
DGB금융지주 | 7,140 | -320 | -4.3 |
영진약품 | 6,560 | 210 | 3.3 |
한솔케미칼 | 105,500 | -500 | -0.5 |
GKL | 19,250 | -500 | -2.5 |
롯데정밀화학 | 45,100 | -1,200 | -2.6 |
태광산업 | 1,041,000 | -13,000 | -1.2 |
두산중공업 | 5,700 | 10 | 0.2 |
두산 | 69,600 | -2,400 | -3.3 |
현대그린푸드 | 11,750 | 0 | 0.0 |
금호타이어 | 3,985 | 0 | 0.0 |
영풍 | 621,000 | -10,000 | -1.6 |
HDC현대산업개발 | 26,000 | 0 | 0.0 |
두산인프라코어 | 5,460 | -10 | -0.2 |
한화시스템 | 10,250 | 0 | 0.0 |
롯데칠성 | 140,500 | -3,500 | -2.4 |
코리안리 | 9,170 | -220 | -2.3 |
JB금융지주 | 5,570 | -160 | -2.8 |
오리온홀딩스 | 17,300 | -400 | -2.3 |
한국콜마 | 46,600 | -100 | -0.2 |
롯데리츠 | 6,170 | -70 | -1.1 |
현대오토에버 | 50,400 | 600 | 1.2 |
현대상선 | 3,335 | 5 | 0.2 |
녹십자홀딩스 | 21,650 | -600 | -2.7 |
화승엔터프라이즈 | 16,800 | 0 | 0.0 |
동아에스티 | 117,000 | 0 | 0.0 |
쿠쿠홈시스 | 44,000 | 550 | 1.3 |
아이에스동서 | 31,950 | 200 | 0.6 |
종근당 | 94,500 | 1,400 | 1.5 |
롯데제과 | 149,500 | 500 | 0.3 |
현대홈쇼핑 | 79,900 | -1,100 | -1.4 |
롯데관광개발 | 13,800 | 550 | 4.2 |
아모레퍼시픽우 | 89,600 | 100 | 0.1 |
부광약품 | 14,250 | -50 | -0.4 |
태영건설 | 11,650 | -150 | -1.3 |
동원F&B | 230,000 | 3,000 | 1.3 |
더블유게임즈 | 48,600 | 350 | 0.7 |
휴켐스 | 21,550 | -900 | -4.0 |
넥센타이어 | 9,000 | -100 | -1.1 |
에스엘 | 18,200 | 250 | 1.4 |
다우기술 | 18,950 | -150 | -0.8 |
대덕전자 | 10,450 | -200 | -1.9 |
대상 | 23,050 | -250 | -1.1 |
SK가스 | 86,000 | -1,600 | -1.8 |
코스맥스 | 78,000 | -400 | -0.5 |
NICE | 20,450 | 150 | 0.7 |
동원산업 | 210,000 | 0 | 0.0 |
대한유화 | 118,500 | -3,000 | -2.5 |
한전기술 | 20,100 | -150 | -0.7 |
한섬 | 30,650 | -550 | -1.8 |
후성 | 8,140 | 170 | 2.1 |
대웅 | 12,950 | 200 | 1.6 |
락앤락 | 13,850 | 50 | 0.4 |
SPC삼립 | 86,500 | -200 | -0.2 |
미래에셋생명 | 4,215 | -80 | -1.9 |
애경산업 | 28,250 | -150 | -0.5 |
동원시스템즈 | 29,100 | -400 | -1.4 |
동부제철 | 7,400 | 60 | 0.8 |
쿠쿠홀딩스 | 104,000 | -2,500 | -2.4 |
【 청년일보=정준범 기자 】