
【 청년일보 】 코스피 지수가 하락폭으로 만회하며 2200선을 지키기 위해 공방을 벌이고 있다.
코스피지수는 오후 2:52분 현재 전일대비 0.5% 하락해 2200 포인트 내외에서 움직이고 있으며,
코스닥 지수는 0.4% 상승 반전했다.
시가총액 상위 종목인 삼성전자는 전인대비 1.56% 하락한 59,400원에서 거래중이다.
[표] 시가총액 상위종목 (14:40 현재)
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락율 | 시가총액(조) |
삼성전자 | 59,400 | -1,000 | -1.66% | 354.61 |
SK하이닉스 | 98,500 | -800 | -0.81% | 71.71 |
삼성전자우 | 50,800 | -400 | -0.78% | 41.80 |
삼성바이오로직스 | 528,000 | 9,000 | 1.73% | 34.94 |
NAVER | 183,000 | -2,000 | -1.08% | 30.16 |
현대차 | 130,500 | -500 | -0.38% | 27.88 |
LG화학 | 387,000 | 500 | 0.13% | 27.32 |
셀트리온 | 174,000 | 2,500 | 1.46% | 22.33 |
삼성물산 | 115,500 | 500 | 0.43% | 21.91 |
삼성SDI | 318,000 | 1,000 | 0.32% | 21.87 |
현대모비스 | 228,000 | -3,000 | -1.30% | 21.73 |
LG생활건강 | 1,353,000 | 1,000 | 0.07% | 21.13 |
POSCO | 218,500 | -4,500 | -2.02% | 19.05 |
SK텔레콤 | 224,500 | -4,000 | -1.75% | 18.13 |
신한지주 | 38,000 | -1,150 | -2.94% | 18.02 |
KB금융 | 43,100 | -1,300 | -2.93% | 17.92 |
SK | 234,000 | -5,000 | -2.09% | 16.46 |
기아차 | 40,450 | -50 | -0.12% | 16.40 |
한국전력 | 25,350 | -250 | -0.98% | 16.27 |
삼성에스디에스 | 197,500 | -500 | -0.25% | 15.28 |
카카오 | 168,500 | 1,000 | 0.60% | 14.56 |
엔씨소프트 | 642,000 | -30,000 | -4.46% | 14.09 |
삼성생명 | 68,500 | -700 | -1.01% | 13.70 |
LG | 74,400 | 300 | 0.40% | 12.84 |
KT&G | 92,900 | -800 | -0.85% | 12.75 |
SK이노베이션 | 136,000 | 2,500 | 1.87% | 12.58 |
LG전자 | 66,500 | -800 | -1.19% | 10.88 |
아모레퍼시픽 | 180,000 | 2,000 | 1.12% | 10.52 |
하나금융지주 | 33,700 | -800 | -2.32% | 10.12 |
삼성화재 | 212,000 | 0 | 0.00% | 10.04 |
삼성전기 | 132,000 | -2,000 | -1.49% | 9.86 |
셀트리온헬스케어 | 61,500 | 2,800 | 4.77% | 8.85 |
S-Oil | 77,500 | 800 | 1.04% | 8.73 |
한국조선해양 | 120,000 | -500 | -0.41% | 8.49 |
고려아연 | 436,000 | 3,000 | 0.69% | 8.23 |
넷마블 | 93,600 | 100 | 0.11% | 8.03 |
우리금융지주 | 10,150 | -150 | -1.46% | 7.33 |
롯데케미칼 | 209,000 | 0 | 0.00% | 7.16 |
KT | 25,300 | 0 | 0.00% | 6.61 |
웅진코웨이 | 89,300 | -700 | -0.78% | 6.59 |
LG유플러스 | 14,050 | 300 | 2.18% | 6.13 |
기업은행 | 10,600 | -250 | -2.30% | 6.12 |
강원랜드 | 27,050 | -250 | -0.92% | 5.79 |
한온시스템 | 10,750 | -100 | -0.92% | 5.74 |
LG디스플레이 | 16,000 | -200 | -1.23% | 5.73 |
아모레G | 68,300 | -1,000 | -1.44% | 5.63 |
현대글로비스 | 142,000 | -500 | -0.35% | 5.33 |
현대중공업지주 | 303,000 | 1,500 | 0.50% | 4.93 |
미래에셋대우 | 6,970 | -90 | -1.27% | 4.59 |
에이치엘비 | 105,800 | 3,200 | 3.12% | 4.52 |
현대건설 | 40,000 | -500 | -1.23% | 4.45 |
삼성카드 | 37,200 | -650 | -1.72% | 4.31 |
GS | 45,650 | -350 | -0.76% | 4.24 |
삼성중공업 | 6,700 | 20 | 0.30% | 4.22 |
오리온 | 106,500 | -2,000 | -1.84% | 4.21 |
맥쿼리인프라 | 11,500 | -50 | -0.43% | 4.01 |
현대제철 | 29,300 | -150 | -0.51% | 3.91 |
한국금융지주 | 67,400 | -1,600 | -2.32% | 3.76 |
포스코케미칼 | 61,300 | -500 | -0.81% | 3.74 |
CJ제일제당 | 244,000 | 500 | 0.21% | 3.67 |
한국타이어앤테크놀로지 | 29,150 | -100 | -0.34% | 3.61 |
롯데지주 | 34,000 | -650 | -1.88% | 3.57 |
호텔신라 | 90,200 | -1,800 | -1.96% | 3.54 |
한미약품 | 297,000 | 500 | 0.17% | 3.52 |
LG이노텍 | 146,000 | -4,500 | -2.99% | 3.46 |
에스원 | 89,500 | -900 | -1.00% | 3.40 |
CJ대한통운 | 147,500 | 500 | 0.34% | 3.36 |
CJ ENM | 149,700 | 4,800 | 3.31% | 3.28 |
롯데쇼핑 | 116,000 | 0 | 0.00% | 3.28 |
삼성엔지니어링 | 16,700 | -200 | -1.18% | 3.27 |
DB손해보험 | 45,000 | -50 | -0.11% | 3.19 |
이마트 | 114,000 | 1,000 | 0.88% | 3.18 |
삼성증권 | 35,200 | -650 | -1.81% | 3.14 |
NH투자증권 | 11,150 | -150 | -1.33% | 3.14 |
현대차2우B | 84,600 | 600 | 0.71% | 3.09 |
한국가스공사 | 33,350 | -350 | -1.04% | 3.08 |
한국항공우주 | 31,150 | 200 | 0.65% | 3.04 |
두산밥캣 | 30,050 | -100 | -0.33% | 3.01 |
유한양행 | 225,000 | -3,000 | -1.32% | 3.01 |
GS리테일 | 38,850 | -350 | -0.89% | 2.99 |
한화솔루션 | 18,200 | -150 | -0.82% | 2.94 |
대림산업 | 82,000 | -1,900 | -2.26% | 2.85 |
휠라홀딩스 | 44,800 | -400 | -0.88% | 2.74 |
BGF리테일 | 158,000 | -3,500 | -2.17% | 2.73 |
신세계 | 276,500 | -5,000 | -1.78% | 2.72 |
대우조선해양 | 25,150 | -300 | -1.18% | 2.70 |
더존비즈온 | 89,300 | -2,300 | -2.51% | 2.65 |
쌍용양회 | 4,995 | -5 | -0.10% | 2.52 |
펄어비스 | 191,300 | 1,300 | 0.68% | 2.49 |
대한항공 | 26,150 | -750 | -2.79% | 2.48 |
제일기획 | 21,500 | -400 | -1.83% | 2.47 |
CJ | 84,200 | -1,500 | -1.75% | 2.46 |
GS건설 | 30,050 | 0 | 0.00% | 2.41 |
일진머티리얼즈 | 51,600 | -600 | -1.15% | 2.38 |
한진칼 | 40,150 | -1,150 | -2.78% | 2.38 |
스튜디오드래곤 | 84,100 | 600 | 0.72% | 2.36 |
한미사이언스 | 34,600 | 0 | 0.00% | 2.28 |
메리츠종금증권 | 3,695 | -75 | -1.99% | 2.28 |
포스코인터내셔널 | 18,400 | 350 | 1.94% | 2.27 |
오렌지라이프 | 27,500 | 0 | 0.00% | 2.26 |
BNK금융지주 | 6,750 | -150 | -2.17% | 2.20 |
팬오션 | 4,055 | -10 | -0.25% | 2.17 |
금호석유 | 69,500 | -800 | -1.14% | 2.12 |
하이트진로 | 29,850 | -200 | -0.67% | 2.09 |
SKC | 55,600 | -800 | -1.42% | 2.09 |
현대해상 | 23,200 | -100 | -0.43% | 2.07 |
케이엠더블유 | 51,600 | -700 | -1.34% | 2.05 |
메디톡스 | 345,000 | 4,500 | 1.32% | 2.01 |
대우건설 | 4,665 | -55 | -1.17% | 1.94 |
KCC | 212,500 | 1,500 | 0.71% | 1.89 |
오뚜기 | 521,000 | -6,000 | -1.14% | 1.88 |
휴젤 | 432,000 | 4,000 | 0.93% | 1.87 |
현대백화점 | 79,000 | -2,400 | -2.95% | 1.85 |
현대차우 | 75,400 | 100 | 0.13% | 1.84 |
한화생명 | 2,095 | -20 | -0.95% | 1.82 |
메리츠화재 | 15,750 | -100 | -0.63% | 1.79 |
한샘 | 75,800 | -1,300 | -1.69% | 1.78 |
헬릭스미스 | 81,600 | -500 | -0.61% | 1.75 |
한화에어로스페이스 | 33,850 | -50 | -0.15% | 1.75 |
SK머티리얼즈 | 163,600 | -6,000 | -3.54% | 1.73 |
LG생활건강우 | 816,000 | -4,000 | -0.49% | 1.71 |
한화 | 22,850 | -200 | -0.87% | 1.71 |
현대엘리베이 | 62,700 | -100 | -0.16% | 1.71 |
현대미포조선 | 42,450 | -50 | -0.12% | 1.70 |
원익IPS | 34,450 | -450 | -1.29% | 1.69 |
솔브레인 | 96,800 | -600 | -0.62% | 1.68 |
한전KPS | 37,050 | -650 | -1.72% | 1.67 |
파라다이스 | 18,300 | -300 | -1.61% | 1.66 |
동서 | 16,500 | -50 | -0.30% | 1.65 |
키움증권 | 73,900 | -1,700 | -2.25% | 1.63 |
만도 | 34,250 | -1,150 | -3.25% | 1.61 |
에코프로비엠 | 77,900 | 2,300 | 3.04% | 1.60 |
효성 | 75,500 | 700 | 0.94% | 1.59 |
F&F | 102,500 | -1,000 | -0.97% | 1.58 |
메지온 | 179,000 | 5,600 | 3.23% | 1.56 |
LG화학우 | 199,000 | 500 | 0.25% | 1.53 |
에스에프에이 | 42,150 | -1,050 | -2.43% | 1.51 |
셀트리온제약 | 43,900 | 800 | 1.86% | 1.50 |
이노션 | 74,600 | 200 | 0.27% | 1.49 |
지누스 | 104,000 | -3,500 | -3.26% | 1.48 |
NHN | 75,500 | -200 | -0.26% | 1.48 |
LS산전 | 49,000 | -800 | -1.61% | 1.47 |
신세계인터내셔날 | 204,500 | -4,000 | -1.92% | 1.46 |
농심 | 235,000 | 2,500 | 1.08% | 1.43 |
녹십자 | 121,000 | -1,500 | -1.22% | 1.41 |
메리츠금융지주 | 10,000 | -200 | -1.96% | 1.40 |
OCI | 58,700 | 200 | 0.34% | 1.40 |
대웅제약 | 118,500 | -500 | -0.42% | 1.37 |
한올바이오파마 | 26,200 | 3,050 | 13.17% | 1.37 |
영원무역 | 30,500 | 100 | 0.33% | 1.35 |
컴투스 | 104,800 | 400 | 0.38% | 1.35 |
아이티엠반도체 | 58,900 | -3,500 | -5.61% | 1.34 |
젬백스 | 33,950 | 150 | 0.44% | 1.33 |
현대로템 | 15,550 | 450 | 2.98% | 1.32 |
LS | 40,650 | -650 | -1.57% | 1.31 |
이오테크닉스 | 105,800 | -1,000 | -0.94% | 1.30 |
제넥신 | 54,500 | -400 | -0.73% | 1.29 |
고영 | 93,900 | 600 | 0.64% | 1.29 |
DB하이텍 | 29,000 | 700 | 2.47% | 1.29 |
리노공업 | 82,400 | 600 | 0.73% | 1.26 |
알테오젠 | 89,000 | -1,800 | -1.98% | 1.24 |
한솔케미칼 | 109,000 | 500 | 0.46% | 1.23 |
한국테크놀로지그룹 | 13,150 | 0 | 0.00% | 1.22 |
현대위아 | 44,250 | -250 | -0.56% | 1.20 |
SK네트웍스 | 4,790 | -55 | -1.14% | 1.19 |
에이치엘비생명과학 | 25,250 | 350 | 1.41% | 1.19 |
코오롱인더 | 43,850 | 350 | 0.80% | 1.18 |
현대상선 | 3,695 | 170 | 4.82% | 1.17 |
GKL | 18,600 | -400 | -2.11% | 1.15 |
영풍 | 620,000 | -2,000 | -0.32% | 1.14 |
SKC코오롱PI | 38,750 | -250 | -0.64% | 1.14 |
두산중공업 | 5,590 | 30 | 0.54% | 1.13 |
DGB금융지주 | 6,490 | -150 | -2.26% | 1.10 |
금호타이어 | 3,785 | -70 | -1.82% | 1.09 |
아시아나항공 | 4,835 | -45 | -0.92% | 1.08 |
태영건설 | 13,950 | 50 | 0.36% | 1.07 |
영진약품 | 5,820 | -180 | -3.00% | 1.06 |
NICE평가정보 | 17,500 | 50 | 0.29% | 1.06 |
한화시스템 | 9,630 | 60 | 0.63% | 1.06 |
화승엔터프라이즈 | 17,500 | 250 | 1.45% | 1.06 |
두산 | 63,700 | -300 | -0.47% | 1.05 |
코리안리 | 8,580 | -10 | -0.12% | 1.03 |
두산인프라코어 | 4,960 | 35 | 0.71% | 1.03 |
한국콜마 | 45,050 | -50 | -0.11% | 1.03 |
태광산업 | 920,000 | -13,000 | -1.39% | 1.02 |
종근당 | 93,000 | -600 | -0.64% | 1.01 |
롯데정밀화학 | 38,700 | -350 | -0.90% | 1.00 |
JB금융지주 | 5,050 | 0 | 0.00% | 0.99 |
오리온홀딩스 | 15,850 | 0 | 0.00% | 0.99 |
롯데칠성 | 124,000 | 0 | 0.00% | 0.99 |
롯데리츠 | 5,750 | 10 | 0.17% | 0.99 |
현대그린푸드 | 10,100 | 0 | 0.00% | 0.99 |
HDC현대산업개발 | 21,750 | 0 | 0.00% | 0.96 |
클래시스 | 14,650 | -200 | -1.35% | 0.95 |
현대오토에버 | 44,900 | -1,000 | -2.18% | 0.94 |
신라젠 | 13,100 | 50 | 0.38% | 0.94 |
녹십자홀딩스 | 19,850 | 50 | 0.25% | 0.93 |
현대홈쇼핑 | 77,100 | 0 | 0.00% | 0.93 |
부광약품 | 14,450 | 50 | 0.35% | 0.92 |
롯데관광개발 | 13,100 | -150 | -1.13% | 0.91 |
【 청년일보=정준범 기자 】