2024.04.19 (금)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[증시마감] 코스피, '경기 회복 기대감' 약 1.55% 급등

코스피, 30.27포인트 상승...2,161.51에 장마감
코스닥, 6.27포인트 상승...759.50에 장마감

 

【 청년일보】 코스피가 24일 경기 회복에 대한 기대감 등으로 1.5% 가까이 급등하며 마감했다.

 

이날 코스피는 전날보다 30.27포인트(1.42%) 오른 2,161.51에 장을 마치며 지난 11일 이후 처음(종가 기준) 2,160선을 회복했다.

 

지수는 전장보다 14.69포인트(0.69%) 오른 2,145.93으로 출발해 조금씩 상승 폭을 키워나갔다.

 

미국과 유럽의 제조업, 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 크게 개선된 것이 주가 상승의 원인으로 보인다.

 

정보제공업체 IHS 마킷이 발표한 유로존 6월 합성 구매관리자지수(PMI) 예비치는 47.5로, 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 40.9를 큰 폭으로 상회했다.

 

미국 상무부가 발표한 지난 5월 신규주택 판매는 시장 전망치를 능가하며 전월 대비 16.6% 급증했다.

 

또한, 김정은 북한 국무위원장의 군사행동 보류 지시에 북한이 최전방 일부 지역에서 재설치한 대남 확성기를 철거한 것으로 전해지면서 지수 상승 폭이 커졌다.

 

서상영 키움증권[039490] 연구원은 "아시아 시장이 강보합권에 머무는 데 그쳤으나, 북한 이슈가 달러당 원 환율을 1,200원까지 하락하게 만드는 등 외환시장 등에 영향을 준 점이 한국 증시의 상대적 강세 요인이 됐다"고 설명했다.

 

기관이 1181억원 순매수하며 지수 상승을 견인했고, 외국인과 개인이 각각 1536억원, 85억원 순매도했다.

 

시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자[005930](2.92%)와 SK하이닉스[000660](2.26%), 현대차[005380](4.36%) 등 대부분이 상승했다. 자회사 상장이 예정된 SK[034730](-7.43%)는 크게 하락했다.

 

업종별로는 운송장비(3.54%)와 전기전자(2.47%)가 큰 폭의 상승세를 나타내는 등 대부분의 업종이 상승했다.

 

금융업(-0.34%)과 통신업(-0.11%) 등은 소폭 하락 마감했다.

 

코스닥은 전 거래일보다 6.27포인트(0.83%) 오른 759.50에 장을 마감했다. 지수는 전날보다 4.92포인트(0.65%) 오른 758.15로 개장한 뒤 강세 흐름을 유지했다.

 

외국인과 개인이 각각 664억원과 132억원 순매수했고, 기관이 730억원 순매도했다.

 

시총 상위주 중에서는 휴젤[145020](10.35%)과 씨젠[096530](3.55%) 등이 올랐고, 셀트리온헬스케어[091990](-0.70%) 등은 내렸다. 알테오젠[196170](-13.88%)은 급락세를 보였다.

 

이날 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 9.4원 내린 1,199.4원에 거래를 종료했다.

 

다음은 주요기업 등락율[종가 기준]이다.

 

[ 코스피 주요기업 등락율 ]

 

종목명 현재가 대비 등락 등락률
SK이노베이션 136,500 8,500 6.64
현대모비스 205,000 12,000 6.22
현대글로비스 111,000 6,000 5.71
기아차 33,750 1,500 4.65
현대차 103,000 4,300 4.36
삼성전기 136,000 4,000 3.03
삼성전자 52,900 1,500 2.92
엔씨소프트 943,000 23,000 2.5
LG화학 516,000 12,000 2.38
SK하이닉스 86,000 1,900 2.26
삼성전자우 47,000 1,000 2.17
삼성바이오로직스 819,000 17,000 2.12
한국조선해양 90,300 1,800 2.03
하나금융지주 27,650 500 1.84
LG생활건강 1,345,000 24,000 1.82
코웨이 73,800 1,200 1.65
LG 74,400 1,100 1.5
고려아연 351,000 5,000 1.45
신한지주 30,200 400 1.34
삼성물산 118,000 1,500 1.29
NAVER 279,000 3,000 1.09
POSCO 185,000 2,000 1.09
삼성생명 46,400 500 1.09
우리금융지주 9,250 90 0.98
KT&G 79,500 700 0.89
삼성에스디에스 179,000 1,500 0.85
한온시스템 9,580 80 0.84
LG디스플레이 12,000 100 0.84
아모레G 49,850 400 0.81
현대건설 34,600 250 0.73
LG전자 67,000 400 0.6
현대중공업지주 254,000 1,500 0.59
KB금융 34,900 200 0.58
LG유플러스 12,250 50 0.41
카카오 282,500 1,000 0.36
기업은행 8,300 30 0.36
아모레퍼시픽 155,000 500 0.32
S-Oil 66,800 200 0.3
셀트리온 319,000 500 0.16
SK텔레콤 205,500  -  -  -
한국전력 19,850  -  -  -
삼성SDI 380,500 -1,000 -0.26
한진칼 84,800 -300 -0.35
오리온 137,000 -500 -0.36
넷마블 101,000 -500 -0.49
롯데케미칼 174,500 -1,000 -0.57
KT 23,800 -200 -0.83
삼성화재 186,500 -2,000 -1.06
강원랜드 22,300 -250 -1.11
SK 286,500 -23,000 -7.43

 

[코스닥 주요기업 등락율 ]

 

종목명 현재가 대비 등락 등락률
아난티 10,450 1,630 18.48
동진쎄미켐 26,450 3,250 14.01
휴젤 557,500 52,300 10.35
메지온 182,800 12,000 7.03
메디톡스 142,300 9,300 6.99
아프리카TV 67,800 3,000 4.63
케이엠더블유 62,900 2,600 4.31
티씨케이 91,500 3,700 4.21
원익IPS 35,150 1,400 4.15
이오테크닉스 88,600 3,300 3.87
PI첨단소재 29,350 1,050 3.71
씨젠 113,900 3,900 3.55
RFHIC 35,150 1,150 3.38
고영 102,600 2,200 2.19
코미팜 16,800 350 2.13
컴투스 107,000 2,100 2
리노공업 117,700 2,200 1.9
네패스 29,000 450 1.58
파라다이스 13,050 200 1.56
차바이오텍 21,100 300 1.44
헬릭스미스 65,000 900 1.4
삼천당제약 41,100 550 1.36
에스에프에이 33,900 450 1.35
국일제지 5,930 60 1.02
SFA반도체 4,970 45 0.91
NICE평가정보 19,650 150 0.77
아이티엠반도체 67,700 500 0.74
서울반도체 14,000 100 0.72
덕산네오룩스 35,850 200 0.56
펄어비스 219,000 1,000 0.46
신라젠 12,100  -  -  -
케어젠 72,500  -  -  -
JYP Ent. 19,900  -  -  -
CJ ENM 111,400 -200 -0.18
에코프로비엠 128,800 -300 -0.23
에이치엘비 102,500 -300 -0.29
SK머티리얼즈 192,500 -700 -0.36
스튜디오드래곤 82,000 -400 -0.49
솔브레인홀딩스 97,200 -500 -0.51
셀트리온헬스케어 112,900 -800 -0.7
에이치엘비생명과학 20,550 -200 -0.96
콜마비앤에이치 41,600 -600 -1.42
제넥신 98,700 -1,800 -1.79
GS홈쇼핑 114,000 -2,100 -1.81
NHN한국사이버결제 49,650 -1,050 -2.07
셀트리온제약 136,600 -3,000 -2.15
동국제약 120,000 -3,400 -2.76
에이비엘바이오 33,100 -3,550 -9.69
알테오젠 284,200 -45,800 -13.88

 

【 청년일보=강정욱 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너