【 청년일보 】 코스피가 23일 미국 국채금리 상승의 영향으로 하락했다.
코스피는 이날 전날보다 9.66포인트(0.31%) 내린 3070.09로 장을 마쳤다. 지수는 10.49포인트(0.34%) 내린 3,069.26에 출발해 하락폭을 확대하며 장중 한때 1.44% 하락한 3035.46까지 밀렸다.
지난 22일(현지시간) 미국 국채 10년물 금리가 1.4%까지 육박하고 뉴욕증시에서 나스닥이 2.46% 급락한 여파가 영향을 끼쳤다.
그러나 기관과 개인의 매수세에 힘입어 낙폭을 축소하며 상승으로 전환한 뒤 3100선 회복을 시도했다. 이후 보합권에서 등락하다가 하락 마감했다. 기관이 3천4억원을 순매수하며 지수를 지지한 가운데 개인도 788억원어치 주식을 사들였다. 외국인이 3천779억원을 순매도했다.
서상영 키움증권 연구원은 "한국 증시는 전일 나스닥의 급락으로 하락 출발한 가운데 중국 인민은행의 유동성 흡수가 없었다는 소식이 전해지면서 낙폭이 축소됐다"며 "글로벌 주요 투자은행들이 반도체 부족 현상이 장기적으로 이어질 수 있다는 분석을 내놓자 관련 종목이 강세를 보인 점도 낙폭 축소 요인으로 작용했다"고 말했다.
이경민 대신증권 연구원은 "제롬 파월 미 연방준비제도(연준) 의장의 반기 통화 정책 관련 의회 청문회를 앞두고 관망 심리가 유입되는 모습을 보였다"고 분석했다.
시가총액 상위 종목 가운데에는 SK하이닉스(1.47%)와 네이버(1.03%), 현대차(1.24%) 등이 상승 마감했다. 삼성전자(-0.24%), LG화학(-3.38%), 삼성바이오로직스(-2.56%), 삼성SDI(-3.92%), 카카오(-0.71%) 등은 내렸다.
업종별로는 섬유·의복(4.54%)과 철강·금속(2.64%), 운송장비(0.60%), 유통업(0.55%), 은행(0.31%) 등이 올랐고, 의약품(-2.94%)과 기계(-1.89%), 전기·전자(-0.58%), 운수창고(-0.64%) 등은 내렸다.
코스닥은 17.69포인트(1.85%) 내린 936.60에 장을 마쳤다. 지수는 2.06포인트(0.22%) 내린 952.23에 출발한 뒤 내림폭이 커졌다. 개인이 1천239억원을 순매수했고, 외국인과 기관이 490억원과 440억원을 각각 순매도했다.
시가총액 상위 주 가운데에는 씨젠(-15.01%)이 10% 이상 급락한 것을 비롯해 에이치엘비(-6.87%), 셀트리온헬스케어(-4.31%), 셀트리온제약(-3.97%) 등 대부분의 종목이 약세로 마감했다.
한편 원 달러 대비 환율은 이날 서울 외환시장에서 전날 종가보다 0.2원 오른 달러당 1110.6원에 장을 마쳤다.
다음은 이날 코스피, 코스닥 상승종목 [종가 기준. 우선주 포함] 순위다.
[ 코스피 등락율 순위 ]
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락 | 등락률 |
한농화성 | 20,250 | ↑ | 4,650 | 29.81 |
포스코강판 | 26,200 | ▲ | 2,700 | 11.49 |
전방 | 35,750 | ▲ | 3,550 | 11.02 |
화승알앤에이 | 3,800 | ▲ | 370 | 10.79 |
서울식품 | 472 | ▲ | 43 | 10.02 |
영화금속 | 2,955 | ▲ | 265 | 9.85 |
사조동아원 | 1,230 | ▲ | 110 | 9.82 |
롯데관광개발 | 19,200 | ▲ | 1,600 | 9.09 |
F&F | 146,500 | ▲ | 12,000 | 8.92 |
롯데케미칼 | 326,000 | ▲ | 24,000 | 7.95 |
한국조선해양 | 112,000 | ▲ | 8,000 | 7.69 |
효성화학 | 238,000 | ▲ | 17,000 | 7.69 |
현대중공업지주 | 279,500 | ▲ | 19,000 | 7.29 |
쎌마테라퓨틱스 | 7,300 | ▲ | 480 | 7.04 |
제이에스코퍼레이션 | 11,450 | ▲ | 750 | 7.01 |
진에어 | 20,850 | ▲ | 1,350 | 6.92 |
넥센타이어 | 8,200 | ▲ | 520 | 6.77 |
CJ CGV | 28,150 | ▲ | 1,700 | 6.43 |
한세실업 | 20,700 | ▲ | 1,250 | 6.43 |
하나투어 | 64,000 | ▲ | 3,800 | 6.31 |
에스엘 | 24,200 | ▲ | 1,300 | 5.68 |
화승엔터프라이즈 | 15,050 | ▲ | 800 | 5.61 |
IHQ | 1,950 | ▲ | 100 | 5.41 |
신세계 | 274,000 | ▲ | 14,000 | 5.38 |
제이콘텐트리 | 44,200 | ▲ | 2,150 | 5.11 |
흥국화재 | 3,960 | ▲ | 190 | 5.04 |
씨아이테크 | 970 | ▲ | 46 | 4.98 |
동아타이어 | 10,600 | ▲ | 500 | 4.95 |
GKL | 16,450 | ▲ | 750 | 4.78 |
영풍 | 633,000 | ▲ | 28,000 | 4.63 |
흥국화재우 | 7,720 | ▲ | 340 | 4.61 |
세우글로벌 | 3,735 | ▲ | 160 | 4.48 |
호전실업 | 10,800 | ▲ | 450 | 4.35 |
POSCO | 279,500 | ▲ | 11,500 | 4.29 |
신송홀딩스 | 4,260 | ▲ | 175 | 4.28 |
삼성엔지니어링 | 13,550 | ▲ | 550 | 4.23 |
S&T홀딩스 | 17,300 | ▲ | 700 | 4.22 |
S-Oil | 90,200 | ▲ | 3,600 | 4.16 |
BYC | 366,500 | ▲ | 14,500 | 4.12 |
신세계인터내셔날 | 192,000 | ▲ | 7,500 | 4.07 |
백산 | 6,850 | ▲ | 260 | 3.95 |
제주항공 | 22,650 | ▲ | 850 | 3.90 |
현대제철 | 41,500 | ▲ | 1,550 | 3.88 |
LF | 16,300 | ▲ | 600 | 3.82 |
메리츠금융지주 | 12,250 | ▲ | 450 | 3.81 |
현대미포조선 | 52,300 | ▲ | 1,900 | 3.77 |
효성첨단소재 | 296,500 | ▲ | 10,500 | 3.67 |
넥센타이어1우B | 2,950 | ▲ | 100 | 3.51 |
지엠비코리아 | 8,670 | ▲ | 290 | 3.46 |
[ 코스닥 등락율 순위 ]
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락 | 등락률 |
골든센츄리 | 521 | ↑ | 120 | 29.93 |
소리바다 | 278 | ↑ | 64 | 29.91 |
키네마스터 | 41,950 | ↑ | 9,650 | 29.88 |
팜스토리 | 1,830 | ▲ | 340 | 22.82 |
한네트 | 10,350 | ▲ | 1,840 | 21.62 |
현대바이오 | 44,700 | ▲ | 7,600 | 20.49 |
엔브이에이치코리아 | 6,000 | ▲ | 990 | 19.76 |
로스웰 | 399 | ▲ | 63 | 18.75 |
솔본 | 6,920 | ▲ | 1,010 | 17.09 |
로지시스 | 6,760 | ▲ | 890 | 15.16 |
케이사인 | 1,990 | ▲ | 260 | 15.03 |
켄코아에어로스페이스 | 18,350 | ▲ | 1,950 | 11.89 |
서울옥션 | 8,800 | ▲ | 920 | 11.68 |
더블유에스아이 | 2,845 | ▲ | 280 | 10.92 |
핑거 | 32,400 | ▲ | 3,100 | 10.58 |
인바이오 | 15,800 | ▲ | 1,500 | 10.49 |
휴먼엔 | 12,400 | ▲ | 1,100 | 9.73 |
케이씨티 | 6,240 | ▲ | 550 | 9.67 |
테라셈 | 1,870 | ▲ | 160 | 9.36 |
에스와이 | 4,610 | ▲ | 380 | 8.98 |
이지바이오 | 6,910 | ▲ | 560 | 8.82 |
파라다이스 | 17,300 | ▲ | 1,400 | 8.81 |
NHN벅스 | 6,750 | ▲ | 540 | 8.70 |
엠브레인 | 8,800 | ▲ | 700 | 8.64 |
비엠티 | 15,550 | ▲ | 1,200 | 8.36 |
엔에스엔 | 1,560 | ▲ | 110 | 7.59 |
뉴인텍 | 4,200 | ▲ | 290 | 7.42 |
오가닉티코스메틱 | 755 | ▲ | 52 | 7.40 |
압타바이오 | 55,300 | ▲ | 3,700 | 7.17 |
토탈소프트 | 18,350 | ▲ | 1,200 | 7.00 |
화일약품 | 12,900 | ▲ | 800 | 6.61 |
썸에이지 | 1,795 | ▲ | 110 | 6.53 |
알에스오토메이션 | 10,650 | ▲ | 650 | 6.50 |
동신건설 | 41,950 | ▲ | 2,550 | 6.47 |
SGA솔루션즈 | 1,235 | ▲ | 75 | 6.47 |
블루콤 | 6,900 | ▲ | 410 | 6.32 |
레드캡투어 | 24,450 | ▲ | 1,450 | 6.30 |
코이즈 | 3,720 | ▲ | 205 | 5.83 |
대한그린파워 | 2,005 | ▲ | 110 | 5.80 |
케이씨에스 | 6,450 | ▲ | 350 | 5.74 |
휴네시온 | 6,330 | ▲ | 340 | 5.68 |
레이 | 53,500 | ▲ | 2,800 | 5.52 |
지트리비앤티 | 18,200 | ▲ | 950 | 5.51 |
피엔티 | 25,950 | ▲ | 1,300 | 5.27 |
에스트래픽 | 6,000 | ▲ | 290 | 5.08 |
한국선재 | 3,650 | ▲ | 175 | 5.04 |
선익시스템 | 14,850 | ▲ | 700 | 4.95 |
대정화금 | 30,950 | ▲ | 1,450 | 4.92 |
대주산업 | 2,265 | ▲ | 105 | 4.86 |
【 청년일보=강정욱 기자 】