2025.06.18 (수)

  • 구름많음동두천 17.6℃
  • 맑음강릉 20.3℃
  • 구름많음서울 18.2℃
  • 맑음대전 18.5℃
  • 맑음대구 19.0℃
  • 맑음울산 20.0℃
  • 맑음광주 18.4℃
  • 맑음부산 19.1℃
  • 맑음고창 18.4℃
  • 맑음제주 21.3℃
  • 구름많음강화 15.3℃
  • 구름조금보은 17.3℃
  • 맑음금산 18.1℃
  • 맑음강진군 18.7℃
  • 구름조금경주시 20.7℃
  • 맑음거제 19.7℃
기상청 제공

[이시각 증시] 코스피, 코스닥 하락율 상위...제이테크놀로지 상폐 앞두고 폭락

 

【 청년일보 】  상장폐지를 앞둔 제이테크놀로지[035480]가 정리매매 첫날인 3일 장 초반 폭락했다.

 

 이날 오전 11시 40분 현재 코스닥시장에서 제이테크놀로지는 전 거래일보다 92.86% 내린 527원에 거래 중이다.

 

한국비엔씨, 신스타임즈,팍스넷 10% 넘게 하락해 거래중이다.  팍스넷은 전일 일부 증권사 창구에서 대량 매도가 나오면서 하한가를 기록했었다. 

 

 

▲코스피, 코스닥 하락율 상위 종목 (11시 40분 현재)

종목명 현재가 등락폭 등락율(%)
제이테크놀로지 527 6,853 92.86
한국비엔씨 1,985 500 20.12
신스타임즈 10,100 1,700 14.41
팍스넷 4,340 590 11.97
두산건설 1,330 150 10.14
삼양통상 60,600 6,500 9.69
에이아이비트 426 44 9.36
한류AI센터 1,005 95 8.64
WI 10,800 800 6.9
코리아센터 18,150 1,300 6.68
한국화장품제조 30,800 2,200 6.67
노터스 19,650 1,400 6.65
헬릭스미스 84,400 5,900 6.53
에스티큐브 12,200 850 6.51
한국화장품 10,300 700 6.36
ITX엠투엠 1,360 90 6.21
이더블유케이 10,850 700 6.06
영인프런티어 6,130 390 5.98
펌텍코리아 19,000 1,200 5.94
디알텍 1,995 125 5.9
라파스 13,100 800 5.76
알톤스포츠 1,435 85 5.59
클래시스 14,050 800 5.39
에스엠 36,250 2,050 5.35
화천기계 2,815 155 5.22
필옵틱스 10,450 550 5
인트로메딕 3,080 160 4.94
신세계건설 26,050 1,350 4.93
삼보산업 700 36 4.89
엔에스엔 1,365 70 4.88
TBH글로벌 2,645 135 4.86
제이엠아이 1,200 60 4.76
대양금속 16,850 800 4.53
와이엠씨 4,110 195 4.53
팬젠 8,010 380 4.53
켐트로닉스 15,850 750 4.52
액토즈소프트 11,650 550 4.51
율호 1,290 60 4.44
TRUE 레버리지 유로스 12,670 585 4.41
KBI메탈 1,645 75 4.36
옴니시스템 2,015 90 4.28
에스제이그룹 44,100 1,950 4.23
삼성출판사 21,500 950 4.23
코이즈 1,480 65 4.21
맥스로텍 1,850 80 4.15
토박스코리아 1,390 60 4.14
진양제약 3,850 165 4.11
SBS콘텐츠허브 5,210 220 4.05
오스코텍 22,500 950 4.05
서연탑메탈 2,490 105 4.05
웰바이오텍 2,150 90 4.02
MP한강 934 39 4.01
안트로젠 40,900 1,700 3.99
한국특수형강 1,565 65 3.99
엔에이치스팩13호 2,050 85 3.98
유신 18,300 750 3.94
녹십자엠에스 5,380 220 3.93
태영건설 11,050 450 3.91
SGA 667 27 3.89
포티스 675 27 3.85
메카로 12,500 500 3.85
상신전자 3,390 135 3.83
유에스티 3,600 140 3.74
SK우 169,000 6,500 3.7
셀리드 24,700 950 3.7
에이에프더블류 11,850 450 3.66
씨유메디칼 2,385 90 3.64
와이지엔터테인먼트 23,900 900 3.63
TIGER 유로스탁스레버 9,060 340 3.62
한창제지 3,065 115 3.62
이에스브이 187 7 3.61
소프트센 2,680 100 3.6
체시스 2,690 100 3.58
상지카일룸 1,615 60 3.58
솔트웍스 4,845 175 3.49
부산산업 138,500 5,000 3.48
티라유텍 13,950 500 3.46
아이진 11,250 400 3.43
지엘팜텍 1,135 40 3.4
에이비프로바이오 770 27 3.39
지어소프트 4,580 160 3.38
휴온스글로벌 31,700 1,100 3.35
KH바텍 20,250 700 3.34
케이엠제약 2,750 95 3.34
롯데손해보험 2,045 70 3.31
아이엠 1,025 35 3.3
토니모리 10,250 350 3.3
진매트릭스 2,200 75 3.3
에스티팜 25,100 850 3.28
덕산하이메탈 7,140 240 3.25
코스온 6,580 220 3.24
인트론바이오 13,500 450 3.23
큐리언트 24,000 800 3.23
트루윈 4,660 155 3.22
해성옵틱스 1,805 60 3.22
유니테스트 12,050 400 3.21
TS인베스트먼트 2,410 80 3.21
현대비앤지스틸우 54,400 1,800 3.2
뷰웍스 27,250 900 3.2
         

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너