2025.06.18 (수)

  • 구름많음동두천 17.6℃
  • 맑음강릉 20.3℃
  • 구름많음서울 18.2℃
  • 맑음대전 18.5℃
  • 맑음대구 19.0℃
  • 맑음울산 20.0℃
  • 맑음광주 18.4℃
  • 맑음부산 19.1℃
  • 맑음고창 18.4℃
  • 맑음제주 21.3℃
  • 구름많음강화 15.3℃
  • 구름조금보은 17.3℃
  • 맑음금산 18.1℃
  • 맑음강진군 18.7℃
  • 구름조금경주시 20.7℃
  • 맑음거제 19.7℃
기상청 제공

[증시 마감] 코스피, 코스닥 상승율 상위종목...핸디소프트, 럭슬 폭등

메이슨캐피탈, 소프트센우, 두산퓨얼셀2우B, 두산솔루스2우B 도 상한가 합류

 

 

【 청년일보 】 3일 증시에서 코스피 지수는 7.85포인트(0.38%) 하락한 .2084.07 포인트로 마감했다. 

코스닥 지수도 4.92포인트(0.78%) 하락한 629.57포인트로 마감했다. 

 

이날 증시에서 메이슨캐피탈, 소프트센우, 핸디소프트, 럭슬 등이 가격제한폭 까지 상승 했다. 

 

두올산업, 두산솔루스1우, 흥아해운 등도 15% 넘는 상승세로 마감했다. 

 

▲ 코스피, 코스닥 상승율 상위 종목 ( 3일  마감현황) 

종목명 현재가 등락폭 등락율(%)
메이슨캐피탈 403 93 30
소프트센우 56,600 13,050 29.97
핸디소프트 2,675 615 29.85
럭슬 401 92 29.77
두산퓨얼셀2우B 10,600 2,430 29.74
두산솔루스2우B 18,550 4,250 29.72
두올산업 1,430 230 19.17
두산솔루스1우 8,000 1,090 15.77
흥아해운 679 91 15.48
에이티세미콘 679 85 14.31
한국주강 1,830 205 12.62
인프라웨어 1,375 145 11.79
쌍용정보통신 2,105 220 11.67
센트랄모텍 16,950 1,750 11.51
뉴인텍 1,680 170 11.26
제낙스 2,010 195 10.74
메지온 159,900 14,400 9.9
리드코프 8,800 780 9.73
서원 2,090 180 9.42
파이오링크 8,180 700 9.36
성안 585 50 9.35
루트로닉 10,850 880 8.83
푸른기술 16,100 1,300 8.78
에스폴리텍 4,280 345 8.77
현진소재 2,215 175 8.58
아리온 1,335 105 8.54
신한 S&P500 VIX S/T 13,800 1,055 8.28
큐로 1,115 85 8.25
팜스토리 1,130 85 8.13
화신정공 1,275 95 8.05
한국맥널티 12,850 950 7.98
두산퓨얼셀1우 4,555 335 7.94
QV S&P500 VIX S/T 선 13,855 1,010 7.86
나인컴플렉스 2,340 170 7.83
삼성 S&P500 VIX S/T 13,210 940 7.66
데일리블록체인 1,075 75 7.5
코리아써키트 11,500 800 7.48
코너스톤네트웍스 988 68 7.39
화신테크 1,980 135 7.32
태양금속 1,260 85 7.23
서울리거 1,225 80 6.99
우리들휴브레인 2,450 160 6.99
한솔테크닉스 8,750 570 6.97
바이오제네틱스 9,230 600 6.95
부국철강 5,240 340 6.94
아모그린텍 10,900 700 6.86
우원개발 6,810 430 6.74
정원엔시스 1,620 100 6.58
이트론 246 15 6.49
케이알피앤이 837 51 6.49
한프 923 53 6.09
에코마이스터 4,980 280 5.96
크린앤사이언스 27,900 1,550 5.88
큐브엔터 4,950 270 5.77
제이웨이 1,695 90 5.61
플레이위드 18,000 950 5.57
유신 20,100 1,050 5.51
남선알미우 21,300 1,100 5.45
압타바이오 19,750 1,000 5.33
루미마이크로 2,905 145 5.25
대아티아이 5,110 255 5.25
와이오엠 10,450 520 5.24
SDN 3,050 150 5.17
아이텍 6,170 300 5.11
일신석재 2,595 125 5.06
디케이티 12,700 600 4.96
아이진 12,200 550 4.72
휘닉스소재 736 33 4.69
세하 2,645 115 4.55
데이타솔루션 3,910 170 4.55
부산산업 150,000 6,500 4.53
제일바이오 6,720 290 4.51
오리온 107,000 4,500 4.39
케이엠더블유 48,900 2,050 4.38
옵트론텍 7,930 330 4.34
명성티엔에스 16,850 700 4.33
팬스타엔터프라이즈 1,020 41 4.19
남선알미늄 3,110 125 4.19
NE능률 3,150 125 4.13
에치에프알 25,200 1,000 4.13
특수건설 6,450 250 4.03
디이엔티 3,225 125 4.03
두산퓨얼셀 8,310 320 4.01
에스모 머티리얼즈 1,175 45 3.98
한창 2,880 110 3.97
마이크로컨텍솔 3,290 125 3.95
하이트론 3,295 125 3.94
한국단자 42,200 1,600 3.94
코맥스 4,255 160 3.91
라이브플렉스 1,070 40 3.88
좋은사람들 3,225 120 3.86
메가스터디 12,300 450 3.8
삼일기업공사 3,555 130 3.8
나이스디앤비 8,500 310 3.79
와이제이엠게임즈 1,785 65 3.78
티웨이항공 5,550 200 3.74
TRUE 인버스 2X 유로 6,535 235 3.73
영화금속 1,670 60 3.73
아모텍 25,200 900 3.7
드림텍 6,190 220 3.69

 

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너