2025.06.18 (수)

  • 구름많음동두천 17.6℃
  • 맑음강릉 20.3℃
  • 구름많음서울 18.2℃
  • 맑음대전 18.5℃
  • 맑음대구 19.0℃
  • 맑음울산 20.0℃
  • 맑음광주 18.4℃
  • 맑음부산 19.1℃
  • 맑음고창 18.4℃
  • 맑음제주 21.3℃
  • 구름많음강화 15.3℃
  • 구름조금보은 17.3℃
  • 맑음금산 18.1℃
  • 맑음강진군 18.7℃
  • 구름조금경주시 20.7℃
  • 맑음거제 19.7℃
기상청 제공

[이시각 증시] 코스피, 코스닥 시총 상위 종목 현황...삼성전자 2%대 급등

 

【 청년일보 】 코스피가 4일 장중 2% 이상 급등해 2,160선을 넘어섰다.

 

이날 오후 2시 05분 현재 코스피는 전 거래일보다 35포인트(1.6%) 오른 2,155 포인트 근처에서  공방중이다. 

 

지수는 전장보다 2.34포인트(0.11%) 오른 2,121.22로 출발해 꾸준히 우상향 곡선을 그리고 있다.


현재 유가증권시장에서는 외국인과 개인이 각각 순매수를 이어가고 있으며,  기관은 순매도를 보이고 있다. 

코스닥지수는 전 거래일보다 1.7% 내외로 상승해서 거래중이다. 

 

시가총액 상위종목 (1시 28분 현재)

종목명 현재가 등락폭 등락율 시가총액(조)
삼성전자 58,900 1,700 2.97% 351.62
SK하이닉스 96,900 2,200 2.32% 70.54
삼성전자우 49,600 1,850 3.87% 40.82
삼성바이오로직스 491,500 12,000 2.50% 32.52
NAVER 180,500 3,000 1.69% 29.75
현대차 125,500 2,000 1.62% 26.82
LG화학 379,000 29,000 8.29% 26.75
현대모비스 230,000 2,000 0.88% 21.92
셀트리온 167,000 500 0.30% 21.43
삼성SDI 308,000 24,000 8.45% 21.18
삼성물산 109,500 2,000 1.86% 20.77
LG생활건강 1,265,000 15,000 1.20% 19.76
POSCO 216,000 1,500 0.70% 18.83
신한지주 39,100 -200 -0.51% 18.54
SK텔레콤 226,500 0 0.00% 18.29
KB금융 43,800 -50 -0.11% 18.21
SK 235,000 3,500 1.51% 16.53
기아차 40,600 500 1.25% 16.46
한국전력 25,500 450 1.80% 16.37
삼성에스디에스 193,500 2,000 1.04% 14.97
카카오 165,000 5,500 3.45% 14.24
엔씨소프트 647,000 7,000 1.09% 14.20
삼성생명 68,200 300 0.44% 13.64
KT&G 92,100 -1,300 -1.39% 12.64
LG 70,100 300 0.43% 12.10
SK이노베이션 129,000 5,500 4.45% 11.93
아모레퍼시픽 197,000 6,000 3.14% 11.52
LG전자 65,000 100 0.15% 10.64
하나금융지주 33,450 250 0.75% 10.04
삼성전기 133,500 8,500 6.80% 9.97
삼성화재 207,000 -3,000 -1.43% 9.81
S-Oil 73,700 200 0.27% 8.30
한국조선해양 115,000 2,000 1.77% 8.14
셀트리온헬스케어 54,900 -1,100 -1.96% 7.90
넷마블 91,800 1,100 1.21% 7.87
우리금융지주 10,300 200 1.98% 7.44
고려아연 386,000 9,500 2.52% 7.28
롯데케미칼 194,000 6,500 3.47% 6.65
KT 24,850 100 0.40% 6.49
웅진코웨이 86,300 -600 -0.69% 6.37
기업은행 10,650 0 0.00% 6.15
아모레G 74,000 0 0.00% 6.10
강원랜드 26,900 -200 -0.74% 5.75
LG유플러스 13,150 100 0.77% 5.74
LG디스플레이 15,800 750 4.98% 5.65
한온시스템 10,550 150 1.44% 5.63
현대글로비스 146,500 3,500 2.45% 5.49
미래에셋대우 6,860 60 0.88% 4.52
현대중공업지주 270,500 3,000 1.12% 4.41
현대건설 38,850 1,250 3.32% 4.33
에이치엘비 99,000 2,300 2.38% 4.23
삼성카드 36,100 -750 -2.04% 4.18
GS 44,650 -350 -0.78% 4.15
오리온 104,500 -1,500 -1.42% 4.13
삼성중공업 6,510 -70 -1.06% 4.10
맥쿼리인프라 11,550 -50 -0.43% 4.03
포스코케미칼 61,400 3,200 5.50% 3.74
한국금융지주 66,900 800 1.21% 3.73
현대제철 27,750 300 1.09% 3.70
CJ제일제당 243,000 5,500 2.32% 3.66
LG이노텍 153,500 3,000 1.99% 3.63
롯데지주 34,500 350 1.02% 3.62
한국타이어앤테크놀로지 28,800 450 1.59% 3.57
호텔신라 90,200 -100 -0.11% 3.54
에스원 89,600 -1,700 -1.86% 3.40
한미약품 284,500 3,500 1.25% 3.37
롯데쇼핑 116,000 3,000 2.65% 3.28
삼성엔지니어링 16,700 150 0.91% 3.27
CJ대한통운 142,000 -500 -0.35% 3.24
CJ ENM 145,600 8,000 5.81% 3.19
삼성증권 35,100 100 0.29% 3.13
NH투자증권 11,100 50 0.45% 3.12
이마트 111,500 3,500 3.24% 3.11
GS리테일 40,100 -250 -0.62% 3.09
DB손해보험 43,550 1,000 2.35% 3.08
두산밥캣 29,950 -400 -1.32% 3.00
한국항공우주 30,500 400 1.33% 2.97
유한양행 222,000 4,500 2.07% 2.97
한국가스공사 32,100 400 1.26% 2.96
현대차2우B 80,600 1,100 1.38% 2.94
대림산업 83,100 3,500 4.40% 2.89
BGF리테일 163,000 -3,000 -1.81% 2.82
한화솔루션 17,200 400 2.38% 2.78
신세계 275,500 6,500 2.42% 2.71
더존비즈온 90,700 500 0.55% 2.69
휠라홀딩스 43,150 -700 -1.60% 2.64
대우조선해양 24,400 0 0.00% 2.62
쌍용양회 4,955 5 0.10% 2.50
CJ 84,700 2,700 3.29% 2.47
대한항공 25,900 1,750 7.25% 2.46
제일기획 21,350 0 0.00% 2.46
일진머티리얼즈 52,700 2,400 4.77% 2.43
한진칼 40,950 550 1.36% 2.42
스튜디오드래곤 85,300 1,300 1.55% 2.40
펄어비스 182,400 100 0.05% 2.38
GS건설 28,900 1,000 3.58% 2.31
오렌지라이프 27,500 0 0.00% 2.26
메리츠종금증권 3,650 20 0.55% 2.25
BNK금융지주 6,890 40 0.58% 2.25
SKC 58,300 4,400 8.16% 2.19
하이트진로 30,750 450 1.49% 2.16
한미사이언스 32,600 550 1.72% 2.15
팬오션 4,025 115 2.94% 2.15
케이엠더블유 52,700 1,000 1.93% 2.10
포스코인터내셔널 16,650 150 0.91% 2.05
현대해상 22,700 900 4.13% 2.03
금호석유 66,600 1,000 1.52% 2.03
메디톡스 339,000 10,000 3.04% 1.97
휴젤 437,000 4,000 0.92% 1.89
대우건설 4,435 95 2.19% 1.84
현대백화점 78,300 100 0.13% 1.83
헬릭스미스 85,400 4,400 5.43% 1.83
오뚜기 500,000 0 0.00% 1.80
한화생명 2,050 20 0.99% 1.78
현대차우 72,600 -100 -0.14% 1.77
한샘 74,700 3,700 5.21% 1.76
메리츠화재 15,450 0 0.00% 1.76
KCC 197,500 3,500 1.80% 1.76
솔브레인 99,200 1,400 1.43% 1.73
원익IPS 35,150 300 0.86% 1.73
한화에어로스페이스 32,950 550 1.70% 1.70
현대엘리베이 61,700 2,000 3.35% 1.68
SK머티리얼즈 157,900 600 0.38% 1.67
한화 22,050 650 3.04% 1.65
현대미포조선 41,250 600 1.48% 1.65
키움증권 74,300 2,400 3.34% 1.64
F&F 106,500 -5,000 -4.48% 1.64
한전KPS 36,400 -600 -1.62% 1.64
파라다이스 17,950 650 3.76% 1.63
지누스 114,000 6,000 5.56% 1.62
동서 16,200 -50 -0.31% 1.62
LG생활건강우 768,000 13,000 1.72% 1.61
만도 34,000 700 2.10% 1.60
LS산전 51,500 -400 -0.77% 1.55
NHN 78,500 3,200 4.25% 1.54
신세계인터내셔날 213,000 1,500 0.71% 1.52
메지온 172,200 5,200 3.11% 1.50
LG화학우 194,500 12,000 6.58% 1.50
효성 70,400 300 0.43% 1.48
이노션 74,000 2,800 3.93% 1.48
에스에프에이 40,950 250 0.61% 1.47
아이티엠반도체 63,000 2,500 4.13% 1.44
메리츠금융지주 10,250 -200 -1.91% 1.44
셀트리온제약 41,950 0 0.00% 1.43
녹십자 122,000 1,500 1.24% 1.43
농심 231,000 -500 -0.22% 1.41
대웅제약 120,500 2,500 2.12% 1.40
한올바이오파마 26,650 600 2.30% 1.39
에코프로비엠 65,200 1,200 1.88% 1.34
영원무역 30,150 -100 -0.33% 1.34
젬백스 34,050 550 1.64% 1.33
이오테크닉스 107,500 800 0.75% 1.32
OCI 54,800 500 0.92% 1.31
컴투스 101,400 -500 -0.49% 1.30
DB하이텍 29,000 200 0.69% 1.29
LS 39,500 600 1.54% 1.27
고영 92,500 -200 -0.22% 1.27
리노공업 81,600 200 0.25% 1.24
제넥신 52,300 1,100 2.15% 1.24
현대로템 14,600 400 2.82% 1.24
한솔케미칼 109,000 500 0.46% 1.23
SK네트웍스 4,930 35 0.72% 1.22
한국테크놀로지그룹 13,050 -100 -0.76% 1.21
현대위아 43,300 1,100 2.61% 1.18
SKC코오롱PI 39,200 550 1.42% 1.15
GKL 18,600 300 1.64% 1.15
영풍 619,000 7,000 1.14% 1.14
코오롱인더 42,150 1,200 2.93% 1.14
에이치엘비생명과학 24,150 500 2.11% 1.14
두산중공업 5,450 70 1.30% 1.10
현대상선 3,480 80 2.35% 1.10
DGB금융지주 6,500 60 0.93% 1.10
금호타이어 3,800 -30 -0.78% 1.09
태영건설 14,250 800 5.95% 1.09
아시아나항공 4,755 170 3.71% 1.06
NICE평가정보 17,200 200 1.18% 1.04
영진약품 5,620 70 1.26% 1.03
두산인프라코어 4,920 5 0.10% 1.02
코리안리 8,490 -80 -0.93% 1.02
태광산업 916,000 -5,000 -0.54% 1.02
한화시스템 9,240 -80 -0.86% 1.02
두산 61,600 -600 -0.96% 1.02
종근당 93,500 900 0.97% 1.02
한국콜마 44,200 1,400 3.27% 1.01
JB금융지주 5,060 20 0.40% 1.00
롯데칠성 124,500 500 0.40% 1.00
화승엔터프라이즈 16,400 500 3.14% 0.99
롯데정밀화학 38,300 150 0.39% 0.99
현대그린푸드 10,100 50 0.50% 0.99
롯데리츠 5,710 -10 -0.17% 0.98
신라젠 13,700 550 4.18% 0.98
현대오토에버 45,850 850 1.89% 0.96
오리온홀딩스 15,250 0 0.00% 0.96
알테오젠 67,600 2,000 3.05% 0.94
녹십자홀딩스 19,650 -50 -0.25% 0.92
동진쎄미켐 17,900 -100 -0.56% 0.92
아모레퍼시픽우 86,500 3,000 3.59% 0.91
JYP Ent. 25,450 250 0.99% 0.90
롯데관광개발 13,000 300 2.36% 0.90
현대홈쇼핑 74,800 -600 -0.80% 0.90

 

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너