
【 청년일보 】 신종 코로나바이러스 확산이 증시 전반에 영향을 미치고 있다.
한편, 외국인 매수세로 전일 지수가 급등한데 이어 이날도 시가총액 상위 종목들을 중심으로 상승세를 이어가고 있다.
오후 2시 현재 시가총액 상위 종목별 시세를 살펴보면 삼성전자는 700원 (1.19%) 상승중이고, SK하이닉스는 900원 (0.93%) 상승해 거래중이다.
시가총액 3위인 삼성바이오로직스는 이날 현재 1000원 (0.2%) 상승중이며, NAVER도 이날 2500원 (1.39%) 상승해서 거래중이다.
[표] 시가총액 상위 종목 현황 (14:00 현재)
종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락율 | 시가총액 |
삼성전자 | 59,600 | 700 | 1.19% | 355.80 |
SK하이닉스 | 98,000 | 900 | 0.93% | 71.34 |
삼성전자우 | 50,500 | 850 | 1.71% | 41.56 |
삼성바이오로직스 | 493,500 | 1,000 | 0.20% | 32.65 |
NAVER | 183,000 | 2,500 | 1.39% | 30.16 |
LG화학 | 381,500 | 2,000 | 0.53% | 26.93 |
현대차 | 125,000 | 1,000 | 0.81% | 26.71 |
삼성SDI | 316,000 | 8,000 | 2.60% | 21.73 |
현대모비스 | 227,000 | -2,500 | -1.09% | 21.63 |
셀트리온 | 166,000 | -1,500 | -0.90% | 21.30 |
삼성물산 | 111,500 | 500 | 0.45% | 21.15 |
LG생활건강 | 1,295,000 | 26,000 | 2.05% | 20.23 |
POSCO | 216,000 | 2,000 | 0.93% | 18.83 |
신한지주 | 39,000 | 100 | 0.26% | 18.49 |
KB금융 | 44,300 | 800 | 1.84% | 18.42 |
SK텔레콤 | 225,000 | -1,500 | -0.66% | 18.17 |
SK | 240,000 | 7,500 | 3.23% | 16.89 |
한국전력 | 25,600 | 350 | 1.39% | 16.43 |
기아차 | 39,750 | -500 | -1.24% | 16.11 |
삼성에스디에스 | 193,500 | -500 | -0.26% | 14.97 |
엔씨소프트 | 655,000 | -1,000 | -0.15% | 14.38 |
카카오 | 163,500 | -1,000 | -0.61% | 14.11 |
삼성생명 | 68,800 | 500 | 0.73% | 13.76 |
KT&G | 92,600 | 1,000 | 1.09% | 12.71 |
LG | 72,900 | 1,400 | 1.96% | 12.58 |
SK이노베이션 | 135,500 | 7,500 | 5.86% | 12.53 |
아모레퍼시픽 | 187,500 | -9,500 | -4.82% | 10.96 |
LG전자 | 65,400 | 300 | 0.46% | 10.70 |
하나금융지주 | 34,350 | 950 | 2.84% | 10.31 |
삼성전기 | 132,000 | -2,000 | -1.49% | 9.86 |
삼성화재 | 207,500 | 3,000 | 1.47% | 9.83 |
S-Oil | 75,400 | 2,000 | 2.72% | 8.49 |
셀트리온헬스케어 | 55,800 | 500 | 0.90% | 8.03 |
한국조선해양 | 111,500 | -2,500 | -2.19% | 7.89 |
넷마블 | 91,300 | -600 | -0.65% | 7.83 |
우리금융지주 | 10,300 | 150 | 1.48% | 7.44 |
고려아연 | 384,500 | 2,500 | 0.65% | 7.26 |
롯데케미칼 | 198,000 | 7,000 | 3.66% | 6.79 |
KT | 24,950 | 150 | 0.60% | 6.51 |
웅진코웨이 | 86,000 | -500 | -0.58% | 6.35 |
기업은행 | 10,650 | 100 | 0.95% | 6.15 |
아모레G | 71,700 | -2,300 | -3.11% | 5.91 |
LG유플러스 | 13,350 | 200 | 1.52% | 5.83 |
강원랜드 | 26,900 | 100 | 0.37% | 5.75 |
LG디스플레이 | 16,050 | 50 | 0.31% | 5.74 |
한온시스템 | 10,550 | 100 | 0.96% | 5.63 |
현대글로비스 | 141,000 | -4,500 | -3.09% | 5.29 |
미래에셋대우 | 6,870 | 60 | 0.88% | 4.52 |
현대중공업지주 | 265,000 | -5,000 | -1.85% | 4.32 |
현대건설 | 38,700 | 150 | 0.39% | 4.31 |
에이치엘비 | 99,300 | 200 | 0.20% | 4.24 |
GS | 45,000 | -300 | -0.66% | 4.18 |
삼성카드 | 36,000 | 100 | 0.28% | 4.17 |
오리온 | 104,000 | 1,000 | 0.97% | 4.11 |
삼성중공업 | 6,470 | -50 | -0.77% | 4.08 |
맥쿼리인프라 | 11,600 | 0 | 0.00% | 4.05 |
포스코케미칼 | 61,000 | -200 | -0.33% | 3.72 |
한국금융지주 | 65,900 | -400 | -0.60% | 3.67 |
현대제철 | 27,500 | -150 | -0.54% | 3.67 |
CJ제일제당 | 243,000 | 3,500 | 1.46% | 3.66 |
LG이노텍 | 154,500 | -500 | -0.32% | 3.66 |
롯데지주 | 34,050 | -350 | -1.02% | 3.57 |
한국타이어앤테크놀로지 | 28,700 | -50 | -0.17% | 3.56 |
호텔신라 | 89,700 | 0 | 0.00% | 3.52 |
에스원 | 89,800 | 500 | 0.56% | 3.41 |
한미약품 | 282,000 | -2,000 | -0.70% | 3.34 |
CJ대한통운 | 142,500 | 1,000 | 0.71% | 3.25 |
롯데쇼핑 | 114,500 | -1,000 | -0.87% | 3.24 |
CJ ENM | 146,400 | 2,400 | 1.67% | 3.21 |
삼성엔지니어링 | 16,300 | -350 | -2.10% | 3.19 |
삼성증권 | 35,500 | 600 | 1.72% | 3.17 |
DB손해보험 | 44,550 | 1,150 | 2.65% | 3.15 |
GS리테일 | 40,850 | 1,350 | 3.42% | 3.15 |
NH투자증권 | 11,150 | 50 | 0.45% | 3.14 |
이마트 | 110,000 | 0 | 0.00% | 3.07 |
한국가스공사 | 32,950 | 1,000 | 3.13% | 3.04 |
두산밥캣 | 30,000 | -50 | -0.17% | 3.01 |
유한양행 | 222,000 | 1,500 | 0.68% | 2.97 |
한국항공우주 | 30,450 | -50 | -0.16% | 2.97 |
현대차2우B | 80,200 | 200 | 0.25% | 2.93 |
대림산업 | 82,500 | 800 | 0.98% | 2.87 |
더존비즈온 | 94,000 | 3,000 | 3.30% | 2.79 |
BGF리테일 | 160,500 | -1,000 | -0.62% | 2.77 |
한화솔루션 | 17,100 | -50 | -0.29% | 2.76 |
신세계 | 272,000 | -1,000 | -0.37% | 2.68 |
휠라홀딩스 | 43,400 | 300 | 0.70% | 2.65 |
대우조선해양 | 24,150 | -150 | -0.62% | 2.59 |
쌍용양회 | 4,955 | 0 | 0.00% | 2.50 |
한진칼 | 42,150 | 250 | 0.60% | 2.49 |
대한항공 | 25,900 | 150 | 0.58% | 2.46 |
CJ | 84,000 | -700 | -0.83% | 2.45 |
제일기획 | 21,200 | 0 | 0.00% | 2.44 |
일진머티리얼즈 | 52,200 | -100 | -0.19% | 2.41 |
스튜디오드래곤 | 85,400 | 400 | 0.47% | 2.40 |
펄어비스 | 183,800 | -300 | -0.16% | 2.39 |
메리츠종금증권 | 3,790 | 140 | 3.84% | 2.34 |
GS건설 | 29,150 | 600 | 2.10% | 2.33 |
BNK금융지주 | 6,920 | 10 | 0.14% | 2.26 |
오렌지라이프 | 27,500 | 0 | 0.00% | 2.26 |
SKC | 58,600 | 600 | 1.03% | 2.20 |
하이트진로 | 30,950 | 150 | 0.49% | 2.17 |
한미사이언스 | 32,500 | 100 | 0.31% | 2.15 |
케이엠더블유 | 53,300 | 0 | 0.00% | 2.12 |
팬오션 | 3,955 | -35 | -0.88% | 2.11 |
현대해상 | 22,950 | 350 | 1.55% | 2.05 |
포스코인터내셔널 | 16,550 | 50 | 0.30% | 2.04 |
금호석유 | 66,600 | 200 | 0.30% | 2.03 |
메디톡스 | 331,400 | -5,900 | -1.75% | 1.93 |
휴젤 | 433,500 | -3,900 | -0.89% | 1.87 |
대우건설 | 4,455 | 35 | 0.79% | 1.85 |
한화생명 | 2,100 | 50 | 2.44% | 1.82 |
오뚜기 | 503,000 | 4,500 | 0.90% | 1.81 |
현대백화점 | 77,300 | -1,000 | -1.28% | 1.81 |
KCC | 201,000 | 6,000 | 3.08% | 1.79 |
한샘 | 75,700 | 1,300 | 1.75% | 1.78 |
현대차우 | 72,700 | 300 | 0.41% | 1.77 |
원익IPS | 35,850 | 450 | 1.27% | 1.76 |
메리츠화재 | 15,450 | 0 | 0.00% | 1.76 |
헬릭스미스 | 81,900 | -4,400 | -5.10% | 1.75 |
SK머티리얼즈 | 165,300 | 6,500 | 4.09% | 1.74 |
솔브레인 | 98,600 | -200 | -0.20% | 1.72 |
한화에어로스페이스 | 32,950 | 250 | 0.76% | 1.70 |
현대엘리베이 | 61,000 | -300 | -0.49% | 1.66 |
한화 | 22,050 | 50 | 0.23% | 1.65 |
키움증권 | 74,600 | 100 | 0.13% | 1.65 |
LG생활건강우 | 783,000 | 12,000 | 1.56% | 1.64 |
한전KPS | 36,500 | -100 | -0.27% | 1.64 |
동서 | 16,250 | 50 | 0.31% | 1.62 |
현대미포조선 | 40,500 | -500 | -1.22% | 1.62 |
파라다이스 | 17,700 | -350 | -1.94% | 1.61 |
F&F | 104,000 | -1,500 | -1.42% | 1.60 |
만도 | 34,100 | 350 | 1.04% | 1.60 |
지누스 | 111,500 | 500 | 0.45% | 1.58 |
NHN | 78,200 | -300 | -0.38% | 1.53 |
LG화학우 | 197,000 | 2,000 | 1.03% | 1.51 |
메지온 | 172,700 | 800 | 0.47% | 1.50 |
아이티엠반도체 | 65,700 | 2,400 | 3.79% | 1.50 |
이노션 | 74,700 | 1,400 | 1.91% | 1.49 |
메리츠금융지주 | 10,650 | 300 | 2.90% | 1.49 |
LS산전 | 49,650 | -1,250 | -2.46% | 1.49 |
에스에프에이 | 41,150 | -300 | -0.72% | 1.48 |
효성 | 70,000 | -200 | -0.28% | 1.47 |
신세계인터내셔날 | 204,000 | -9,000 | -4.23% | 1.46 |
셀트리온제약 | 41,800 | -50 | -0.12% | 1.42 |
녹십자 | 120,000 | -1,000 | -0.83% | 1.40 |
농심 | 230,500 | -500 | -0.22% | 1.40 |
한올바이오파마 | 26,500 | -250 | -0.93% | 1.38 |
에코프로비엠 | 66,900 | 1,800 | 2.76% | 1.38 |
대웅제약 | 117,500 | -1,000 | -0.84% | 1.36 |
컴투스 | 102,200 | -600 | -0.58% | 1.31 |
영원무역 | 29,600 | -450 | -1.50% | 1.31 |
OCI | 54,900 | 300 | 0.55% | 1.31 |
이오테크닉스 | 106,100 | -3,000 | -2.75% | 1.31 |
젬백스 | 33,350 | -550 | -1.62% | 1.31 |
고영 | 93,900 | 600 | 0.64% | 1.29 |
LS | 39,550 | 200 | 0.51% | 1.27 |
DB하이텍 | 28,550 | -600 | -2.06% | 1.27 |
제넥신 | 53,000 | -300 | -0.56% | 1.26 |
SK네트웍스 | 5,040 | 110 | 2.23% | 1.25 |
현대로템 | 14,650 | 100 | 0.69% | 1.25 |
리노공업 | 81,600 | -1,400 | -1.69% | 1.24 |
한솔케미칼 | 110,000 | 500 | 0.46% | 1.24 |
한국테크놀로지그룹 | 12,850 | -100 | -0.77% | 1.20 |
현대위아 | 42,850 | 200 | 0.47% | 1.17 |
SKC코오롱PI | 39,350 | 50 | 0.13% | 1.16 |
코오롱인더 | 42,500 | 300 | 0.71% | 1.15 |
GKL | 18,400 | -200 | -1.08% | 1.14 |
에이치엘비생명과학 | 24,000 | -50 | -0.21% | 1.13 |
영풍 | 607,000 | -6,000 | -0.98% | 1.12 |
현대상선 | 3,510 | 35 | 1.01% | 1.11 |
두산중공업 | 5,420 | -20 | -0.37% | 1.10 |
DGB금융지주 | 6,460 | -10 | -0.15% | 1.09 |
태영건설 | 14,250 | 150 | 1.06% | 1.09 |
금호타이어 | 3,765 | -35 | -0.92% | 1.08 |
아시아나항공 | 4,765 | -10 | -0.21% | 1.06 |
영진약품 | 5,790 | 210 | 3.76% | 1.06 |
NICE평가정보 | 17,300 | 100 | 0.58% | 1.05 |
알테오젠 | 73,800 | 6,200 | 9.17% | 1.03 |
한국콜마 | 44,750 | 750 | 1.70% | 1.02 |
두산 | 61,700 | 200 | 0.33% | 1.02 |
코리안리 | 8,460 | 0 | 0.00% | 1.02 |
종근당 | 92,600 | -600 | -0.64% | 1.01 |
태광산업 | 904,000 | -10,000 | -1.09% | 1.01 |
한화시스템 | 9,120 | -130 | -1.41% | 1.01 |
두산인프라코어 | 4,825 | -95 | -1.93% | 1.00 |
JB금융지주 | 5,040 | 10 | 0.20% | 0.99 |
롯데칠성 | 124,000 | 500 | 0.40% | 0.99 |
롯데리츠 | 5,750 | 40 | 0.70% | 0.99 |
롯데정밀화학 | 38,300 | -50 | -0.13% | 0.99 |
화승엔터프라이즈 | 16,300 | -450 | -2.69% | 0.99 |
현대그린푸드 | 9,990 | -60 | -0.60% | 0.98 |
현대오토에버 | 45,850 | -300 | -0.65% | 0.96 |
오리온홀딩스 | 15,300 | 50 | 0.33% | 0.96 |
신라젠 | 13,050 | -600 | -4.40% | 0.93 |
녹십자홀딩스 | 19,650 | 50 | 0.26% | 0.92 |
롯데관광개발 | 13,200 | 100 | 0.76% | 0.91 |
JYP Ent. | 25,500 | 50 | 0.20% | 0.91 |
현대홈쇼핑 | 75,400 | 800 | 1.07% | 0.90 |
동진쎄미켐 | 17,500 | -500 | -2.78% | 0.90 |
클래시스 | 13,900 | 100 | 0.72% | 0.90 |
【 청년일보=정준범 기자 】