![코스피, 코스닥 관련 이미지. [이미지=청년일보]](http://www.youthdaily.co.kr/data/photos/20200418/shp_1587943614.jpg)
【 청년일보 】 코스피가 9일 외국인 매도에 하락 마감했다.
코스피는 전장보다 6.15포인트(0.21%) 내린 2989.96에서 출발한 후 하락세를 이어갔다. 코스피는 이날 전 거래일보다 19.99포인트(0.67%) 내린 2976.12에 마감하며 나흘 연속 하락했다. 또 이틀 연속 3000선을 밑돌았다. 종가 기준으로 첫 3000선 돌파 전날인 지난 1월 6일(2968.21) 이후 가장 낮은 수준이다.
오전 장중 한때 2% 이상 하락해 2929.36까지 떨어졌다. 다만 오후 들어 중국 국영펀드가 주식 매수에 나섰다는 보도에 중화권 증시가 낙폭을 축소하자 코스피도 낙폭을 일부 만회했다.
코스피에서는 외국인이 6천464억원어치를 순매도하며 지수 하락을 이끌었다. 개인과 기관은 각각 3천561억원, 2천916억원을 순매수했다.
전날 뉴욕증시에서 기술주 중심의 나스닥 지수가 2.41% 하락한 여파로 코스피에서도 기술주와 성장주를 중심으로 약세를 보였다.
작년부터 증시를 주도한 BBIG(배터리·바이오·인터넷·게임) 대형주인 LG화학(-3.26%)·카카오(-2.86%)·삼성SDI(-2.15%)·네이버(-1.90%)·삼성바이오로직스(-1.29%)등이 줄줄이 하락했다. 반면 금리 상승기 수혜주로 꼽히는 KB금융(5.31%)·하나금융지주(2.25%)·신한지주(1.84%)· 등 금융지주 종목이 상승세를 이어갔다.
SK하이닉스(0.74%)·현대차(0.43%)·기아차(0.85%)·LG전자(1.05%)·롯데케미칼(2.90%) 등 경기 민감주의 강세도 돋보였다.
업종별로는 건설(2.11%)·통신(1.73%)·은행(1.49%)·보험(1.41%) 등이 오르고 비금속광물(-3.43%)·운수창고(-3.22%)·화학(-1.94%)·종이·목재(-1.84%) 등이 내렸다.
코스닥지수는 지수는 전장보다 0.73포인트(0.08%) 내린 904.04로 개장했다. 지수는 전장보다 8.41포인트(0.93%) 내린 896.36으로 마감했다. 종가 기준 작년 12월 2일(899.34) 이후 3개월여 만에 900선을 밑돌았으며 12월 1일(891.61) 이후 최저치를 기록했다.
코스닥시장에서는 기관이 818억원을 순매도했다. 외국인과 개인은 각각 910억원, 3억원을 순매수했다.
한편 원 달러 대비 환율은 이날 서울 외환시장에서 전 거래일보다 7.1원 상승한 1140.3원에 마감했다.
다음은 이날 코스피, 코스닥 상승종목 [종가 기준. 우선주 포함] 순위다.
[ 코스피 등락율 순위 ]
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락 | 등락률 |
백광산업 | 4,250 | ▲ | 635 | 17.57 |
태양금속 | 1,545 | ▲ | 230 | 17.49 |
성안 | 672 | ▲ | 82 | 13.90 |
성보화학 | 4,675 | ▲ | 550 | 13.33 |
프레스티지바이오파마 | 32,700 | ▲ | 3,400 | 11.60 |
디와이파워 | 16,100 | ▲ | 1,600 | 11.03 |
신대양제지 | 70,700 | ▲ | 6,600 | 10.30 |
현대건설기계 | 40,300 | ▲ | 2,900 | 7.75 |
형지엘리트 | 4,140 | ▲ | 285 | 7.39 |
DI동일 | 148,500 | ▲ | 10,000 | 7.22 |
화인베스틸 | 2,575 | ▲ | 170 | 7.07 |
아시아나IDT | 23,750 | ▲ | 1,550 | 6.98 |
현대미포조선 | 58,600 | ▲ | 3,800 | 6.93 |
웅진 | 1,900 | ▲ | 120 | 6.74 |
기신정기 | 4,265 | ▲ | 265 | 6.63 |
LS ELECTRIC | 58,100 | ▲ | 3,600 | 6.61 |
일진디스플 | 4,600 | ▲ | 270 | 6.24 |
진양산업 | 4,580 | ▲ | 265 | 6.14 |
미원상사 | 168,000 | ▲ | 8,500 | 5.33 |
KB금융 | 52,600 | ▲ | 2,650 | 5.31 |
HDC현대산업개발 | 27,100 | ▲ | 1,350 | 5.24 |
DL이앤씨 | 112,500 | ▲ | 5,500 | 5.14 |
롯데제과 | 125,000 | ▲ | 6,000 | 5.04 |
보해양조 | 1,050 | ▲ | 50 | 5.00 |
LS전선아시아 | 7,590 | ▲ | 340 | 4.69 |
유화증권 | 2,350 | ▲ | 105 | 4.68 |
HSD엔진 | 7,330 | ▲ | 320 | 4.56 |
GS건설 | 38,000 | ▲ | 1,650 | 4.54 |
신송홀딩스 | 4,545 | ▲ | 195 | 4.48 |
카프로 | 4,190 | ▲ | 175 | 4.36 |
한화손해보험 | 4,075 | ▲ | 170 | 4.35 |
씨에스윈드 | 61,100 | ▲ | 2,500 | 4.27 |
비비안 | 3,465 | ▲ | 140 | 4.21 |
유안타증권우 | 2,535 | ▲ | 100 | 4.11 |
한국조선해양 | 115,500 | ▲ | 4,500 | 4.05 |
하이트론 | 7,500 | ▲ | 290 | 4.02 |
한일철강 | 2,230 | ▲ | 85 | 3.96 |
태양금속우 | 2,925 | ▲ | 110 | 3.91 |
BGF리테일 | 173,500 | ▲ | 6,500 | 3.89 |
오리엔트바이오 | 1,805 | ▲ | 65 | 3.74 |
제이콘텐트리 | 48,500 | ▲ | 1,750 | 3.74 |
세이브존I&C | 3,355 | ▲ | 115 | 3.55 |
대림건설 | 30,850 | ▲ | 1,050 | 3.52 |
포스코인터내셔널 | 22,300 | ▲ | 750 | 3.48 |
삼화전자 | 3,725 | ▲ | 125 | 3.47 |
계룡건설 | 29,000 | ▲ | 950 | 3.39 |
이엔플러스 | 4,360 | ▲ | 140 | 3.32 |
SK디앤디 | 35,850 | ▲ | 1,150 | 3.31 |
써니전자 | 4,735 | ▲ | 145 | 3.16 |
[ 코스닥 등락률 순위 ]
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락 | 등락률 |
아이크래프트 | 5,830 | ↑ | 1,345 | 29.99 |
지니틱스 | 3,970 | ↑ | 915 | 29.95 |
원익큐브 | 2,650 | ↑ | 610 | 29.90 |
비덴트 | 13,500 | ▲ | 2,850 | 26.76 |
원풍 | 5,640 | ▲ | 840 | 17.50 |
국일제지 | 5,040 | ▲ | 725 | 16.80 |
대한그린파워 | 1,950 | ▲ | 270 | 16.07 |
푸른저축은행 | 12,300 | ▲ | 1,700 | 16.04 |
에너토크 | 5,810 | ▲ | 800 | 15.97 |
자안 | 385 | ▲ | 52 | 15.62 |
에이텍티앤 | 27,000 | ▲ | 3,500 | 14.89 |
잉크테크 | 5,660 | ▲ | 685 | 13.77 |
이오플로우 | 60,200 | ▲ | 7,200 | 13.58 |
현대통신 | 10,500 | ▲ | 1,200 | 12.90 |
위지트 | 2,010 | ▲ | 215 | 11.98 |
파세코 | 21,550 | ▲ | 2,150 | 11.08 |
한일화학 | 12,950 | ▲ | 1,250 | 10.68 |
로지시스 | 9,930 | ▲ | 930 | 10.33 |
게임빌 | 43,950 | ▲ | 4,100 | 10.29 |
지니뮤직 | 6,120 | ▲ | 560 | 10.07 |
케어랩스 | 11,450 | ▲ | 1,000 | 9.57 |
금강철강 | 6,130 | ▲ | 530 | 9.46 |
NEW | 11,650 | ▲ | 900 | 8.37 |
라온시큐어 | 3,805 | ▲ | 275 | 7.79 |
정산애강 | 2,090 | ▲ | 150 | 7.73 |
옵티시스 | 9,000 | ▲ | 640 | 7.66 |
투비소프트 | 2,010 | ▲ | 135 | 7.20 |
에이치엘비제약 | 14,800 | ▲ | 950 | 6.86 |
한국전자인증 | 7,960 | ▲ | 510 | 6.85 |
오스템임플란트 | 78,400 | ▲ | 5,000 | 6.81 |
제이브이엠 | 35,450 | ▲ | 2,250 | 6.78 |
키네마스터 | 54,400 | ▲ | 3,400 | 6.67 |
에이텍 | 33,100 | ▲ | 2,050 | 6.60 |
토탈소프트 | 16,250 | ▲ | 1,000 | 6.56 |
서울옥션 | 11,600 | ▲ | 700 | 6.42 |
오성첨단소재 | 3,920 | ▲ | 235 | 6.38 |
오리엔트정공 | 1,460 | ▲ | 85 | 6.18 |
비비씨 | 19,850 | ▲ | 1,150 | 6.15 |
센트럴바이오 | 2,870 | ▲ | 165 | 6.10 |
코드네이처 | 2,360 | ▲ | 135 | 6.07 |
유티아이 | 17,500 | ▲ | 1,000 | 6.06 |
보성파워텍 | 2,295 | ▲ | 130 | 6.00 |
데브시스터즈 | 63,800 | ▲ | 3,600 | 5.98 |
신라에스지 | 15,200 | ▲ | 850 | 5.92 |
오르비텍 | 6,690 | ▲ | 370 | 5.85 |
우리기술투자 | 4,995 | ▲ | 270 | 5.71 |
슈프리마에이치큐 | 8,280 | ▲ | 440 | 5.61 |
보라티알 | 14,250 | ▲ | 750 | 5.56 |
에이디칩스 | 1,375 | ▲ | 70 | 5.36 |
【 청년일보=강정욱 기자 】