![코스피, 코스닥 관련 이미지. [이미지=청년일보]](http://www.youthdaily.co.kr/data/photos/20200418/shp_1587943614.jpg)
【 청년일보 】 코스피가 하루만에 3100선을 회복했다.
코스피는 이날 전날보다 33.08포인트(1.07%) 오른 3120.63에 장을 마쳤다. 지수는 10.94포인트(0.35%) 오른 3098.49에 출발한 뒤 장 초반 3100선을 넘었다가 이후 매물 출회로 상승분을 반납했다.
그러나 오후 들어 기관과 외국인의 매수세에 힘입어 재차 3100선을 넘긴 뒤 상승폭을 확대하며 3120선으로 마감했다. 기관과 외국인이 각각 2천352억원과 1천862억원어치 주식을 사들이며 지수 상승을 이끌었다. 개인은 3천990억원어치 순매도했다.
서상영 키움증권 연구원은 "최근 애플카 이슈로 상승을 해왔던 자동차 업종이 낙폭을 확대하면서 지수가 하락하기도 했으나, 중국 증시가 상승세를 보이는 등 아시아 시장 전반이 견고한 모습을 보이자 재차 상승 전환 후 상승폭을 확대했다"고 설명했다.
이어 "특히 중국 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자 수가 20명에 그쳐 춘절 이후 코로나19 확산 가능성이 완화된 점이 긍정적인 영향을 준 것으로 추정한다"고 덧붙였다.
아시아 증시는 일본 닛케이지수가 1.54% 상승 마감한 가운데 중국 상하이종합지수는 국내 장 마감 무렵 0.47% 상승했다. 대만 가권지수는 0.41% 내렸다.
시가총액 상위 종목 중에는 삼성전자(1.21%)와 SK하이닉스(2.00%), LG화학(2.80%), 삼성SDI(3.75%), 기아차(3.47%) 등이 올랐다. 삼성바이오로직스(-0.12%)는 소폭 내렸고, 셀트리온은 보합으로 마쳤다.
업종별로는 통신업(2.86%)과 금융업(1.73%), 화학(1.42%), 비금속광물(1.45%), 의료정밀(2.46%), 유통업(1.27%), 전기·전자(1.32%), 운송장비(0.60%) 등이 강세를 보였고, 건설업(-0.54%)과 운수창고(-0.37%) 등은 약세로 마감했다.
코스닥은 전날보다 2.84포인트(0.29%) 오른 967.42에 마감했다. 지수는 1.03포인트(0.11%) 오른 965.61에 출발한 뒤 하락하기도 했으나, 개인이 매수를 늘리며 상승 마감했다. 개인이 1천284억원을 순매수했고, 기관과 외국인이 각각 828억원과 386억원을 순매도했다.
시가총액 상위 주 가운데에는 펄어비스(14.86%)가 급등한 가운데 씨젠[096530](2.35%)과 알테오젠[196170](2.88%), 카카오게임즈(2.75%) 등도 2%대 상승했다. 셀트리온헬스케어(-0.80%), 에이치엘비[028300](-1.19%) 등은 약세로 마감했다.
한편 원 달러 대비 환율은 이날 서울 외환시장에서 전날 종가보다 5.2원 오른 달러당 1123.7원에 거래를 마쳤다.
다음은 이날 코스피, 코스닥 상승종목 (종가 기준. 우선주 포함) 순위다.
[ 코스피 등락율 순위 ]
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락 | 등락률 |
성안 | 1,115 | ↑ | 255 | 29.65 |
부광약품 | 25,750 | ▲ | 4,350 | 20.33 |
KPX케미칼 | 62,800 | ▲ | 7,800 | 14.18 |
피비파마 | 32,800 | ▲ | 4,000 | 13.89 |
동서 | 38,500 | ▲ | 4,350 | 12.74 |
대동공업 | 8,910 | ▲ | 960 | 12.08 |
화승알앤에이 | 3,260 | ▲ | 350 | 12.03 |
우신시스템 | 5,400 | ▲ | 570 | 11.80 |
효성화학 | 260,000 | ▲ | 27,000 | 11.59 |
코오롱플라스틱 | 6,350 | ▲ | 560 | 9.67 |
사조산업 | 36,100 | ▲ | 3,150 | 9.56 |
금호석유 | 276,500 | ▲ | 23,500 | 9.29 |
금호석유우 | 108,500 | ▲ | 9,000 | 9.05 |
진에어 | 17,150 | ▲ | 1,400 | 8.89 |
넥센타이어 | 7,100 | ▲ | 570 | 8.73 |
대원전선 | 1,550 | ▲ | 115 | 8.01 |
율촌화학 | 24,500 | ▲ | 1,800 | 7.93 |
코오롱글로벌 | 20,450 | ▲ | 1,400 | 7.35 |
계양전기 | 5,100 | ▲ | 345 | 7.26 |
한화솔루션 | 54,200 | ▲ | 3,600 | 7.11 |
효성티앤씨 | 479,000 | ▲ | 30,000 | 6.68 |
한솔케미칼 | 217,500 | ▲ | 13,500 | 6.62 |
세진중공업 | 5,840 | ▲ | 360 | 6.57 |
티웨이홀딩스 | 1,390 | ▲ | 85 | 6.51 |
하나금융지주 | 36,150 | ▲ | 2,200 | 6.48 |
한샘 | 102,500 | ▲ | 6,100 | 6.33 |
제주은행 | 6,370 | ▲ | 370 | 6.17 |
F&F | 120,500 | ▲ | 7,000 | 6.17 |
동원시스템즈 | 57,900 | ▲ | 3,300 | 6.04 |
DB금융투자 | 5,970 | ▲ | 330 | 5.85 |
HSD엔진 | 7,360 | ▲ | 390 | 5.60 |
KB금융 | 44,350 | ▲ | 2,300 | 5.47 |
우리종금 | 564 | ▲ | 29 | 5.42 |
유엔젤 | 4,005 | ▲ | 205 | 5.39 |
하이트진로 | 34,400 | ▲ | 1,750 | 5.36 |
효성첨단소재 | 309,500 | ▲ | 15,500 | 5.27 |
코오롱머티리얼 | 4,010 | ▲ | 200 | 5.25 |
롯데케미칼 | 284,000 | ▲ | 14,000 | 5.19 |
솔루스첨단소재 | 50,800 | ▲ | 2,500 | 5.18 |
DL | 89,700 | ▲ | 4,400 | 5.16 |
삼부토건 | 3,790 | ▲ | 185 | 5.13 |
새론오토모티브 | 6,990 | ▲ | 340 | 5.11 |
SIMPAC | 3,015 | ▲ | 145 | 5.05 |
신성이엔지 | 3,160 | ▲ | 150 | 4.98 |
한양증권 | 10,650 | ▲ | 500 | 4.93 |
대현 | 2,160 | ▲ | 100 | 4.85 |
미래산업 | 3,270 | ▲ | 150 | 4.81 |
SK텔레콤 | 258,500 | ▲ | 11,500 | 4.66 |
세아베스틸 | 14,650 | ▲ | 650 | 4.64 |
[ 코스닥 등락율 순위 ]
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락 | 등락률 |
레인보우로보틱스 | 29,750 | ↑ | 6,850 | 29.91 |
KB오토시스 | 14,400 | ↑ | 3,300 | 29.73 |
코이즈 | 3,950 | ▲ | 675 | 20.61 |
와이아이케이 | 7,370 | ▲ | 1,210 | 19.64 |
인터파크 | 4,900 | ▲ | 800 | 19.51 |
유니슨 | 4,575 | ▲ | 685 | 17.61 |
대원미디어 | 11,350 | ▲ | 1,690 | 17.49 |
하이텍팜 | 23,450 | ▲ | 3,150 | 15.52 |
아바텍 | 17,850 | ▲ | 2,350 | 15.16 |
상신전자 | 5,580 | ▲ | 730 | 15.05 |
펄어비스 | 402,000 | ▲ | 52,000 | 14.86 |
나스미디어 | 38,900 | ▲ | 4,500 | 13.08 |
WI | 1,535 | ▲ | 175 | 12.87 |
삼영이엔씨 | 9,500 | ▲ | 1,040 | 12.29 |
올리패스 | 32,700 | ▲ | 3,450 | 11.79 |
디케이앤디 | 12,850 | ▲ | 1,350 | 11.74 |
동국S&C | 7,780 | ▲ | 810 | 11.62 |
넷게임즈 | 19,300 | ▲ | 1,850 | 10.60 |
인콘 | 2,825 | ▲ | 265 | 10.35 |
에프에스티 | 33,550 | ▲ | 2,950 | 9.64 |
우리기술 | 1,275 | ▲ | 110 | 9.44 |
디자인 | 9,820 | ▲ | 830 | 9.23 |
유테크 | 3,795 | ▲ | 320 | 9.21 |
시그네틱스 | 1,440 | ▲ | 120 | 9.09 |
코렌텍 | 16,600 | ▲ | 1,350 | 8.85 |
웨이브일렉트로 | 4,645 | ▲ | 355 | 8.28 |
센트럴바이오 | 2,165 | ▲ | 165 | 8.25 |
삼강엠앤티 | 19,950 | ▲ | 1,500 | 8.13 |
원익큐브 | 2,320 | ▲ | 170 | 7.91 |
삼진 | 14,000 | ▲ | 1,000 | 7.69 |
감마누 | 2,270 | ▲ | 160 | 7.58 |
캐스텍코리아 | 4,095 | ▲ | 285 | 7.48 |
KMH | 17,400 | ▲ | 1,200 | 7.41 |
씨에스베어링 | 33,150 | ▲ | 2,250 | 7.28 |
티피씨글로벌 | 4,585 | ▲ | 305 | 7.13 |
대한그린파워 | 779 | ▲ | 51 | 7.01 |
우노앤컴퍼니 | 7,080 | ▲ | 430 | 6.47 |
케이맥 | 2,635 | ▲ | 160 | 6.46 |
큐브앤컴퍼니 | 2,000 | ▲ | 120 | 6.38 |
디바이스이엔지 | 46,350 | ▲ | 2,750 | 6.31 |
삼일 | 2,210 | ▲ | 130 | 6.25 |
신원종합개발 | 6,700 | ▲ | 390 | 6.18 |
로체시스템즈 | 6,800 | ▲ | 390 | 6.08 |
슈프리마에이치큐 | 9,100 | ▲ | 520 | 6.06 |
넥스트BT | 1,590 | ▲ | 90 | 6.00 |
유티아이 | 17,700 | ▲ | 1,000 | 5.99 |
모비스 | 2,830 | ▲ | 160 | 5.99 |
와이엠씨 | 9,970 | ▲ | 560 | 5.95 |
태웅 | 13,800 | ▲ | 750 | 5.75 |
【 청년일보=강정욱 기자 】