![코스피, 코스닥 관련 이미지. [이미지=청년일보]](http://www.youthdaily.co.kr/data/photos/20200418/shp_1587943614.jpg)
【 청년일보 】 코스피가 외국인과 기관의 동반 매도에 하락 마감했다.
17일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 18.80포인트(0.60%) 내린 3134.52에 거래를 마쳤다. 지수는 전장보다 9.89포인트(0.31%) 오른 3163.21에서 출발했으나 곧 하락 전환해 약세 흐름을 이어갔다.
코스피에서 외국인과 기관이 각각 6천22억원, 1천435억원을 순매도했다. 반면 개인은 7천275억원을 순매수했다.
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산세에 대만과 일본 증시가 약세를 약세를 보이면서 투자심리가 위축됐다.
서상영 미래에셋증권 연구원은 "시장은 대만과 일본 주식시장의 변화에 주목했으며, 코로나19 확산으로 인한 아시아 각국 글로벌 공급망 훼손에 따른 경기 회복 지연 우려가 커지자 외국인의 매물 출회가 이어졌다"고 설명했다.
대장주 삼성전자는 0.62% 내린 7만9600원에 마감하며 이틀 만에 종가가 다시 7만원대로 내려갔다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 위탁 생산설에 지난주 주가가 급등한 삼성바이오로직스는 차익 실현 매물에 7.81% 급락했다.
또 시가총액 상위권에서 포스코(-3.42%)·기아(-1.21%)·현대차(-0.87%)·SK하이닉스(-0.84%)·삼성SDI(-0.48%)·셀트리온(-0.37%) 등이 줄줄이 내리며 지수 하락 압력을 높였다.
대형주 중에서는 코로나19 백신 제조 및 품질 유럽인증을 획득한 SK바이오사이언스(9.25%), 호실적을 발표한 대한항공(4.10%) 등의 상승세가 두드러졌다.
업종별로는 운수창고(1.02%)·은행(0.93%)·종이·목재(0.90%)·서비스(0.57%) 등이 강세를 보였고, 증권(-2.75%), 철강·금속(-2.31%)·의약품(-2.23%)·비금속광물(-1.93%) 등은 약세였다.
코스닥지수는 전장보다 4.22포인트(0.44%) 내린 962.50으로 마감했다. 지수는 전장보다 1.30포인트(0.13%) 오른 968.02로 개장한 후 하락세로 돌아섰다. 코스닥에서는 외국인이 1천596억원을 순매도했다. 개인과 기관은 각각 1천426억원, 125억원을 순매수했다.
한편 원 달러 대비 환율은 이날 서울 외환시장에서 전 거래일보다 6.2원 오른 1134.8원에 마감했다.
다음은 이날 코스피, 코스닥 상승종목 [종가 기준. 우선주 포함] 순위다.
[ 코스피 등락율 순위 ]
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락 | 등락률 |
흥국화재2우B | 43,800 | ↑ | 10,100 | 29.97 |
이연제약 | 32,150 | ↑ | 7,400 | 29.90 |
진원생명과학 | 24,350 | ▲ | 5,000 | 25.84 |
이건산업 | 16,350 | ▲ | 2,100 | 14.74 |
에이리츠 | 18,000 | ▲ | 2,150 | 13.56 |
일정실업 | 18,250 | ▲ | 2,150 | 13.35 |
대동 | 12,500 | ▲ | 1,450 | 13.12 |
한진칼우 | 48,850 | ▲ | 5,500 | 12.69 |
SBS | 38,900 | ▲ | 3,800 | 10.83 |
한진칼 | 66,000 | ▲ | 6,100 | 10.18 |
흥국화재우 | 13,650 | ▲ | 1,250 | 10.08 |
SK바이오사이언스 | 159,500 | ▲ | 13,500 | 9.25 |
갤럭시아에스엠 | 2,210 | ▲ | 185 | 9.14 |
덕성 | 25,650 | ▲ | 2,100 | 8.92 |
대한항공우 | 43,800 | ▲ | 3,400 | 8.42 |
하나투어 | 73,900 | ▲ | 5,500 | 8.04 |
케이탑리츠 | 2,180 | ▲ | 160 | 7.92 |
서흥 | 58,400 | ▲ | 3,600 | 6.57 |
STX엔진 | 15,950 | ▲ | 950 | 6.33 |
팜젠사이언스 | 13,200 | ▲ | 750 | 6.02 |
진에어 | 25,400 | ▲ | 1,400 | 5.83 |
삼성출판사 | 43,700 | ▲ | 2,350 | 5.68 |
OCI | 123,000 | ▲ | 6,500 | 5.58 |
서울가스 | 108,000 | ▲ | 5,500 | 5.37 |
디아이씨 | 5,400 | ▲ | 250 | 4.85 |
신대양제지 | 90,500 | ▲ | 4,100 | 4.75 |
세방전지 | 86,300 | ▲ | 3,900 | 4.73 |
아이마켓코리아 | 12,250 | ▲ | 550 | 4.70 |
한전기술 | 41,950 | ▲ | 1,850 | 4.61 |
CJ CGV | 28,950 | ▲ | 1,250 | 4.51 |
에이블씨엔씨 | 8,200 | ▲ | 340 | 4.33 |
STX중공업 | 9,230 | ▲ | 380 | 4.29 |
SK렌터카 | 13,400 | ▲ | 550 | 4.28 |
SH에너지화학 | 1,220 | ▲ | 50 | 4.27 |
한국공항 | 45,200 | ▲ | 1,850 | 4.27 |
AK홀딩스 | 34,900 | ▲ | 1,400 | 4.18 |
대한항공 | 30,500 | ▲ | 1,200 | 4.10 |
녹십자홀딩스 | 38,100 | ▲ | 1,500 | 4.10 |
애경산업 | 27,050 | ▲ | 1,050 | 4.04 |
인팩 | 12,900 | ▲ | 500 | 4.03 |
삼영전자 | 12,950 | ▲ | 500 | 4.02 |
녹십자 | 366,500 | ▲ | 14,000 | 3.97 |
한국수출포장 | 27,200 | ▲ | 1,000 | 3.82 |
아세아제지 | 57,500 | ▲ | 2,100 | 3.79 |
신세계인터내셔날 | 233,000 | ▲ | 8,500 | 3.79 |
크라운해태홀딩스우 | 27,600 | ▲ | 1,000 | 3.76 |
휠라홀딩스 | 55,700 | ▲ | 2,000 | 3.72 |
아시아나항공 | 15,650 | ▲ | 550 | 3.64 |
솔루스첨단소재 | 54,300 | ▲ | 1,900 | 3.63 |
[ 코스닥 등락률 순위 ]
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락 | 등락률 |
서울리거 | 1,545 | ↑ | 355 | 29.83 |
네이처셀 | 15,250 | ↑ | 3,500 | 29.79 |
올리패스 | 11,100 | ▲ | 2,490 | 28.92 |
아미노로직스 | 4,185 | ▲ | 830 | 24.74 |
카스 | 3,930 | ▲ | 615 | 18.55 |
코렌 | 1,645 | ▲ | 240 | 17.08 |
승일 | 25,150 | ▲ | 3,550 | 16.44 |
MP그룹 | 990 | ▲ | 134 | 15.65 |
아이진 | 38,900 | ▲ | 4,750 | 13.91 |
중앙에너비스 | 18,650 | ▲ | 2,250 | 13.72 |
셀리드 | 97,300 | ▲ | 11,600 | 13.54 |
삼일 | 4,045 | ▲ | 445 | 12.36 |
케이씨티 | 8,650 | ▲ | 920 | 11.90 |
에코플라스틱 | 3,150 | ▲ | 310 | 10.92 |
태웅로직스 | 10,350 | ▲ | 1,000 | 10.70 |
삼보산업 | 1,550 | ▲ | 140 | 9.93 |
참좋은여행 | 12,950 | ▲ | 1,150 | 9.75 |
에너토크 | 16,200 | ▲ | 1,350 | 9.09 |
네오팜 | 36,600 | ▲ | 3,000 | 8.93 |
네오이뮨텍(Reg.S) | 12,050 | ▲ | 950 | 8.56 |
연이비앤티 | 4,555 | ▲ | 355 | 8.45 |
로지시스 | 8,730 | ▲ | 650 | 8.04 |
이즈미디어 | 43,050 | ▲ | 3,150 | 7.89 |
한네트 | 9,860 | ▲ | 720 | 7.88 |
와이즈버즈 | 2,190 | ▲ | 160 | 7.88 |
PN풍년 | 8,520 | ▲ | 620 | 7.85 |
인트로메딕 | 2,600 | ▲ | 185 | 7.66 |
에스엠 | 35,950 | ▲ | 2,500 | 7.47 |
진바이오텍 | 7,110 | ▲ | 490 | 7.40 |
대동기어 | 5,220 | ▲ | 350 | 7.19 |
나무가 | 8,720 | ▲ | 580 | 7.13 |
동방선기 | 2,200 | ▲ | 140 | 6.80 |
모두투어 | 26,100 | ▲ | 1,650 | 6.75 |
티케이케미칼 | 6,810 | ▲ | 430 | 6.74 |
한국컴퓨터 | 5,190 | ▲ | 325 | 6.68 |
올릭스 | 44,050 | ▲ | 2,750 | 6.66 |
위드텍 | 26,000 | ▲ | 1,600 | 6.56 |
바이오로그디바이스 | 3,500 | ▲ | 205 | 6.22 |
오리엔트정공 | 1,115 | ▲ | 65 | 6.19 |
클리오 | 23,150 | ▲ | 1,350 | 6.19 |
앤디포스 | 5,270 | ▲ | 305 | 6.14 |
휴먼엔 | 10,300 | ▲ | 590 | 6.08 |
코다코 | 1,490 | ▲ | 85 | 6.05 |
푸른저축은행 | 21,200 | ▲ | 1,200 | 6.00 |
에이치피오 | 17,750 | ▲ | 1,000 | 5.97 |
씨큐브 | 8,560 | ▲ | 480 | 5.94 |
한국비엔씨 | 8,020 | ▲ | 450 | 5.94 |
스카이이앤엠 | 1,810 | ▲ | 100 | 5.85 |
켐온 | 4,330 | ▲ | 235 | 5.74 |
【 청년일보=강정욱 기자 】