【 청년일보 】코스피 지수가 1% 이상 밀리면서 3160선까지 하락했다.
12일 한국거래소에 따르면 코스피는 전날보다 47.77포인트(1.49%) 내린 3,161.66에 장을 마감했다.
지수는 0.07포인트(0.00%) 하락한 3,209.36에 출발해 등락을 거듭하다 오후 들어 2% 이상 밀리며 3138.04까지 하락하기도 했다.
코스피시장에서 개인이 2조9794억원어치 매수했다.반면 외국인과 기관은 각각 2조7030억원,2483억원을 순매도하며 지수 하락을 이끌었다.
서상영 미래에셋증권 연구원은 “한국 증시는 전일 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 반등에 성공하기도 했지만, 옵션 만기일을 앞두고 외국인 순매도가 확산되고, 선물 순매도 또한 확산되자 재차 낙폭을 확대되는 경향을 보였다”고 설명했다.
그는 특히 “대만 주식시장과 일본 주식시장이 전일에 이어 오늘도 낙폭을 확대하는 등 주변국 주식시장이 부진한 모습을 보인 점도 낙폭 확대 요인”이라고 판단했다.
대부분 업종이 하락한 가운데 운수창고.의약품, 운송장비 등이 상승 마감했다.
코스피 시가총액 상위 종목 중에는 삼성바이오로직스가 4% 이상 상승했고 현대차도 소폭 상승 마감했다. 반면 LG화학이 5% 이상 하락하고 SK하이닉스, 셀트리온, POSCO 등은 2%대 하락세를 보였다.
코스닥지수는 11.51포인트(1.18%) 내린 967.10에 마쳤다.
코스닥시장에서는 개인이 2천349억원 순매수했으며 외국인과 기관이 각각 1천688억원, 590억원 순매도하며 지수를 끌어내렸다
코스닥 시총 상위 종목은 일제히 약세를 보였다. 펄어비스, 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약, 카카오게임즈 등이 3~4% 하락했고, 에이치엘비, SK머티리얼즈, CJ ENM, 알테오젠, 스튜디오드래곤도 2%대 하락하며 장을 마쳤다.
한편 이날 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 5.1원 오른 1124.7원에 마감됐다.
다음은 이날 코스피·코스닥 주요기업 등락율이다.
[ 코스피 주요기업 등락율 ]
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락 | 등락률 |
삼성바이오로직스 | 856,000 | ▲ | 39,000 | 4.77 |
KT | 31,350 | ▲ | 850 | 2.79 |
기아 | 83,100 | ▲ | 1,700 | 2.09 |
한진칼 | 59,300 | ▲ | 700 | 1.19 |
삼성물산 | 136,500 | ▲ | 1,500 | 1.11 |
삼성화재 | 211,500 | ▲ | 2,000 | 0.95 |
현대차 | 227,500 | ▲ | 1,000 | 0.44 |
현대모비스 | 278,500 | ▲ | 1,000 | 0.36 |
아모레퍼시픽 | 292,500 | ▲ | 1,000 | 0.34 |
코웨이 | 69,900 | ▲ | 100 | 0.14 |
LG | 126,500 | - | - | - |
엔씨소프트 | 847,000 | ▼ | -3,000 | -0.35 |
고려아연 | 478,500 | ▼ | -3,000 | -0.62 |
LG유플러스 | 14,600 | ▼ | -100 | -0.68 |
삼성전자우 | 73,500 | ▼ | -600 | -0.81 |
SK이노베이션 | 266,500 | ▼ | -2,500 | -0.93 |
현대글로비스 | 196,000 | ▼ | -2,000 | -1.01 |
삼성에스디에스 | 178,000 | ▼ | -2,000 | -1.11 |
삼성SDI | 633,000 | ▼ | -8,000 | -1.25 |
카카오 | 113,000 | ▼ | -1,500 | -1.31 |
LG전자 | 147,000 | ▼ | -2,000 | -1.34 |
S-Oil | 96,700 | ▼ | -1,400 | -1.43 |
기업은행 | 10,250 | ▼ | -150 | -1.44 |
삼성전자 | 80,000 | ▼ | -1,200 | -1.48 |
NAVER | 343,000 | ▼ | -6,000 | -1.72 |
넷마블 | 127,500 | ▼ | -2,500 | -1.92 |
아모레G | 75,400 | ▼ | -1,500 | -1.95 |
LG생활건강 | 1,530,000 | ▼ | -31,000 | -1.99 |
오리온 | 121,000 | ▼ | -2,500 | -2.02 |
현대중공업지주 | 76,000 | ▼ | -1,600 | -2.06 |
강원랜드 | 25,500 | ▼ | -550 | -2.11 |
KT&G | 82,600 | ▼ | -1,800 | -2.13 |
KB금융 | 58,400 | ▼ | -1,300 | -2.18 |
삼성생명 | 84,100 | ▼ | -1,900 | -2.21 |
우리금융지주 | 11,050 | ▼ | -250 | -2.21 |
하나금융지주 | 45,700 | ▼ | -1,100 | -2.35 |
한온시스템 | 16,300 | ▼ | -400 | -2.40 |
한국전력 | 23,900 | ▼ | -600 | -2.45 |
POSCO | 399,000 | ▼ | -10,500 | -2.56 |
LG디스플레이 | 22,700 | ▼ | -650 | -2.78 |
SK하이닉스 | 119,500 | ▼ | -3,500 | -2.85 |
셀트리온 | 262,500 | ▼ | -8,000 | -2.96 |
SK텔레콤 | 310,000 | ▼ | -9,500 | -2.97 |
SK | 272,000 | ▼ | -9,000 | -3.20 |
현대건설 | 52,100 | ▼ | -2,000 | -3.70 |
신한지주 | 40,850 | ▼ | -1,750 | -4.11 |
롯데케미칼 | 287,500 | ▼ | -13,000 | -4.33 |
한국조선해양 | 153,500 | ▼ | -7,000 | -4.36 |
LG화학 | 863,000 | ▼ | -48,000 | -5.27 |
삼성전기 | 165,000 | ▼ | -11,000 | -6.25 |
[코스닥 주요기업 등락율 ]
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락 | 등락률 |
휴젤 | 209,400 | ▲ | 11,800 | 5.97 |
컴투스 | 137,500 | ▲ | 5,500 | 4.17 |
케이엠더블유 | 53,700 | ▲ | 1,500 | 2.87 |
JYP Ent. | 33,900 | ▲ | 850 | 2.57 |
삼천당제약 | 58,100 | ▲ | 1,200 | 2.11 |
국일제지 | 6,490 | ▲ | 80 | 1.25 |
에이비엘바이오 | 21,350 | ▲ | 250 | 1.18 |
덕산네오룩스 | 41,350 | ▲ | 400 | 0.98 |
NICE평가정보 | 22,450 | ▲ | 200 | 0.90 |
원익IPS | 50,300 | ▲ | 350 | 0.70 |
RFHIC | 36,350 | ▲ | 100 | 0.28 |
고영 | 25,650 | ▼ | -50 | -0.19 |
메지온 | 167,500 | ▼ | -400 | -0.24 |
이오테크닉스 | 110,400 | ▼ | -300 | -0.27 |
씨젠 | 80,000 | ▼ | -300 | -0.37 |
케어젠 | 63,200 | ▼ | -300 | -0.47 |
티씨케이 | 172,600 | ▼ | -1,000 | -0.58 |
파라다이스 | 18,250 | ▼ | -150 | -0.82 |
솔브레인홀딩스 | 40,100 | ▼ | -350 | -0.87 |
SFA반도체 | 7,350 | ▼ | -70 | -0.94 |
코미팜 | 10,300 | ▼ | -100 | -0.96 |
NHN한국사이버결제 | 50,700 | ▼ | -500 | -0.98 |
PI첨단소재 | 46,900 | ▼ | -500 | -1.05 |
동국제약 | 27,450 | ▼ | -350 | -1.26 |
아프리카TV | 93,800 | ▼ | -1,200 | -1.26 |
동진쎄미켐 | 29,850 | ▼ | -400 | -1.32 |
차바이오텍 | 18,200 | ▼ | -250 | -1.36 |
GS홈쇼핑 | 148,700 | ▼ | -2,200 | -1.46 |
에코프로비엠 | 172,700 | ▼ | -2,800 | -1.60 |
네패스 | 36,900 | ▼ | -650 | -1.73 |
콜마비앤에이치 | 50,400 | ▼ | -900 | -1.75 |
메디톡스 | 177,600 | ▼ | -3,200 | -1.77 |
아이티엠반도체 | 43,150 | ▼ | -850 | -1.93 |
에이치엘비생명과학 | 10,000 | ▼ | -200 | -1.96 |
제넥신 | 97,500 | ▼ | -2,000 | -2.01 |
서울반도체 | 20,300 | ▼ | -500 | -2.40 |
헬릭스미스 | 30,350 | ▼ | -750 | -2.41 |
에이치엘비 | 32,100 | ▼ | -800 | -2.43 |
아난티 | 8,370 | ▼ | -220 | -2.56 |
알테오젠 | 74,000 | ▼ | -2,000 | -2.63 |
스튜디오드래곤 | 95,400 | ▼ | -2,700 | -2.75 |
CJ ENM | 148,700 | ▼ | -4,300 | -2.81 |
리노공업 | 156,700 | ▼ | -4,600 | -2.85 |
SK머티리얼즈 | 318,000 | ▼ | -9,500 | -2.90 |
에스에프에이 | 40,250 | ▼ | -1,300 | -3.13 |
셀트리온헬스케어 | 110,500 | ▼ | -3,600 | -3.16 |
셀트리온제약 | 130,300 | ▼ | -4,700 | -3.48 |
펄어비스 | 57,200 | ▼ | -2,500 | -4.19 |
【 청년일보=김두환 기자 】