【 청년일보 】 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 확산에 증시가 폭락했다.
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 확산에 따른 우려가 커지면서 코스피가 24일 2% 넘게 떨어지는 급락세로 출발했다.
이날 오전 9시 5분 현재 코스피는 전 거래일보다 48.72포인트(2.25%) 내린 2,114.12를 가리켰다.
지수는 전장보다 48.80포인트(2.26%) 내린 2,114.04로 출발해 하락하고 있다.
유가증권시장에서는 외국인이 484억원, 개인이 260억원어치를 각각 순매도했다. 기관은 745억원을 순매수했다.
같은 시각 코스닥지수는 전장보다 16.93포인트(2.53%) 내린 651.06을 나타냈다.
지수는 전 거래일보다 14.59포인트(2.18%) 내린 653.40으로 개장해 약세 흐름을 이어가고 있다.
코스닥시장에서는 개인이 508억원을 순매도했다. 외국인은 456억원, 기관은 82억원을 각각 순매수했다.
[표] 시가총액 상위 종목 등락 현황 (24일 09:20 현재)
| 종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락율(%) |
| 삼성전자 | 57,500 | - 1,700 | -2.87 |
| SK하이닉스 | 100,000 | - 3,000 | -2.91 |
| 삼성전자우 | 49,150 | - 1,250 | -2.48 |
| 삼성바이오로직스 | 476,000 | - 10,500 | -2.16 |
| NAVER | 185,000 | - 4,500 | -2.37 |
| LG화학 | 393,000 | - 14,000 | -3.44 |
| 현대차 | 123,500 | - 4,500 | -3.52 |
| 삼성SDI | 324,000 | - 12,500 | -3.71 |
| 셀트리온 | 172,500 | - 4,500 | -2.54 |
| 현대모비스 | 224,000 | - 4,500 | -1.97 |
| 삼성물산 | 111,000 | - 2,500 | -2.2 |
| LG생활건강 | 1,315,000 | - 49,000 | -3.59 |
| POSCO | 204,500 | - 7,000 | -3.31 |
| SK텔레콤 | 215,000 | - 4,500 | -2.05 |
| 신한지주 | 34,550 | - 1,100 | -3.09 |
| KB금융 | 40,050 | - 1,100 | -2.67 |
| 한국전력 | 25,700 | - 400 | -1.53 |
| 카카오 | 183,500 | - 6,000 | -3.17 |
| 기아차 | 39,100 | - 950 | -2.37 |
| 엔씨소프트 | 679,000 | 10,000 | 1.49 |
| SK | 206,000 | - 6,500 | -3.06 |
| 삼성에스디에스 | 186,500 | - 5,000 | -2.61 |
| 삼성생명 | 62,800 | - 2,200 | -3.38 |
| LG | 72,600 | - 1,700 | -2.29 |
| KT&G | 85,000 | - 500 | -0.58 |
| SK이노베이션 | 126,000 | - 4,500 | -3.45 |
| LG전자 | 64,500 | - 1,600 | -2.42 |
| 삼성전기 | 140,500 | - 3,000 | -2.09 |
| 아모레퍼시픽 | 175,000 | - 7,000 | -3.85 |
| 삼성화재 | 204,500 | - 1,500 | -0.73 |
| 하나금융지주 | 31,800 | - 1,100 | -3.34 |
| 셀트리온헬스케어 | 63,300 | - 1,000 | -1.56 |
| 고려아연 | 432,000 | - 8,000 | -1.82 |
| S-Oil | 72,000 | - 2,200 | -2.96 |
| 넷마블 | 91,600 | - 700 | -0.76 |
| 한국조선해양 | 107,000 | - 5,000 | -4.46 |
| KODEX 200 | 28,840 | - 770 | -2.6 |
| 우리금융지주 | 9,530 | - 280 | -2.85 |
| 롯데케미칼 | 193,500 | - 5,500 | -2.76 |
| KT | 24,350 | - 350 | -1.42 |
| LG유플러스 | 14,050 | - 100 | -0.71 |
| 한온시스템 | 10,750 | - 150 | -1.38 |
| 기업은행 | 9,560 | - 340 | -3.43 |
| 아모레G | 65,400 | - 2,000 | -2.97 |
| LG디스플레이 | 15,000 | - 100 | -0.66 |
| 코웨이 | 71,900 | - 1,700 | -2.31 |
| 강원랜드 | 24,300 | - 750 | -2.99 |
| 현대글로비스 | 132,000 | - 3,500 | -2.58 |
| 현대중공업지주 | 271,000 | - 10,000 | -3.56 |
| 미래에셋대우 | 6,470 | - 230 | -3.43 |
| CJ제일제당 | 269,000 | 1,500 | 0.56 |
| 맥쿼리인프라 | 11,450 | - 50 | -0.43 |
| GS | 42,850 | - 1,100 | -2.5 |
| 삼성카드 | 34,150 | - 750 | -2.15 |
| 현대건설 | 35,200 | - 1,450 | -3.96 |
| 에이치엘비 | 90,300 | - 3,200 | -3.42 |
| 삼성중공업 | 6,140 | - 260 | -4.06 |
| 오리온 | 97,400 | - 6,100 | -5.89 |
| 한국금융지주 | 64,700 | - 2,000 | -3 |
| 포스코케미칼 | 58,000 | - 900 | -1.53 |
| LG이노텍 | 145,500 | - 3,500 | -2.35 |
| TIGER 200 | 28,855 | - 750 | -2.53 |
| 현대제철 | 25,700 | - 1,250 | -4.64 |
| 호텔신라 | 85,200 | - 3,700 | -4.16 |
| 한국타이어앤테크놀로 | 26,850 | - 1,000 | -3.59 |
| CJ대한통운 | 142,000 | 5,500 | 4.03 |
| 에스원 | 84,600 | - 400 | -0.47 |
| 한미약품 | 267,000 | - 9,000 | -3.26 |
| 롯데지주 | 30,000 | - 1,050 | -3.38 |
| 한화솔루션 | 19,450 | - 850 | -4.19 |
| 삼성증권 | 34,450 | - 650 | -1.85 |
| DB손해보험 | 43,400 | 650 | 1.52 |
| 한진칼 | 50,700 | - 100 | -0.2 |
| CJ ENM | 133,000 | - 5,000 | -3.62 |
| BGF리테일 | 168,500 | 4,500 | 2.74 |
| NH투자증권 | 10,250 | - 450 | -4.21 |
| 삼성엔지니어링 | 14,700 | - 650 | -4.23 |
| 현대차2우B | 78,700 | - 2,300 | -2.84 |
| 롯데쇼핑 | 100,500 | - 4,000 | -3.83 |
| 한국가스공사 | 30,750 | - 850 | -2.69 |
| GS리테일 | 36,400 | 100 | 0.28 |
| 유한양행 | 209,500 | - 4,000 | -1.87 |
| 더존비즈온 | 94,200 | - 2,700 | -2.79 |
| 이마트 | 99,900 | - 2,100 | -2.06 |
| 두산밥캣 | 27,450 | - 650 | -2.31 |
| 한국항공우주 | 28,000 | - 750 | -2.61 |
| CJ | 87,900 | - 1,600 | -1.79 |
| 대림산업 | 73,600 | - 3,100 | -4.04 |
| 대우조선해양 | 23,350 | - 850 | -3.51 |
| 신세계 | 250,000 | - 14,000 | -5.3 |
| 휠라홀딩스 | 40,150 | - 1,800 | -4.29 |
| 제일기획 | 20,450 | - 450 | -2.15 |
| 펄어비스 | 179,500 | - 1,500 | -0.83 |
| 일진머티리얼즈 | 49,200 | - 1,400 | -2.77 |
| 쌍용양회 | 4,430 | - 160 | -3.49 |
| 스튜디오드래곤 | 78,900 | - 1,800 | -2.23 |
| GS건설 | 26,950 | - 1,000 | -3.58 |
| 대한항공 | 22,600 | - 950 | -4.03 |
| 케이엠더블유 | 53,300 | - 1,500 | -2.74 |
| 메리츠종금증권 | 3,375 | - 135 | -3.85 |
| BNK금융지주 | 6,310 | - 200 | -3.07 |
| 한미사이언스 | 31,000 | - 1,300 | -4.02 |
| 포스코인터내셔널 | 16,300 | - 500 | -2.98 |
| SKC | 53,500 | - 2,000 | -3.6 |
| 현대해상 | 22,300 | 350 | 1.59 |
| 금호석유 | 65,400 | - 800 | -1.21 |
| 하이트진로 | 28,400 | - 1,600 | -5.33 |
| 팬오션 | 3,685 | - 140 | -3.66 |
| 오뚜기 | 546,000 | 34,000 | 6.64 |
| KODEX 레버리지 | 13,395 | - 720 | -5.1 |
| 메디톡스 | 306,000 | - 7,200 | -2.3 |
| 농심 | 287,500 | 6,000 | 2.13 |
| KODEX MSCI Korea TR | 9,150 | - 250 | -2.66 |
| 대우건설 | 4,165 | - 140 | -3.25 |
| 에코프로비엠 | 83,900 | - 1,900 | -2.21 |
| 휴젤 | 397,500 | - 2,500 | -0.62 |
| KCC | 193,000 | - 4,500 | -2.28 |
| 현대차우 | 70,300 | - 1,700 | -2.36 |
| LG생활건강우 | 803,000 | - 17,000 | -2.07 |
| 솔브레인 | 95,500 | - 4,000 | -4.02 |
| 원익IPS | 33,650 | - 1,150 | -3.3 |
| 메리츠화재 | 14,500 | - 250 | -1.69 |
| SK머티리얼즈 | 155,600 | - 3,300 | -2.08 |
| 현대백화점 | 69,500 | - 3,000 | -4.14 |
| 동서 | 16,200 | - 100 | -0.61 |
| KODEX 삼성그룹 | 7,190 | - 185 | -2.51 |
| 파라다이스 | 17,250 | - 750 | -4.17 |
| 한화생명 | 1,805 | - 60 | -3.22 |
| 한화에어로스페이스 | 30,400 | - 1,900 | -5.88 |
| 한화 | 20,700 | - 650 | -3.04 |
| 한전KPS | 34,400 | - 1,050 | -2.96 |
| LG화학우 | 199,000 | - 7,000 | -3.4 |
| 키움증권 | 69,100 | - 2,300 | -3.22 |
| 현대미포조선 | 37,600 | - 1,650 | -4.2 |
| 만도 | 31,850 | - 1,000 | -3.04 |
| 한샘 | 62,800 | - 3,500 | -5.28 |
| F&F | 95,900 | - 3,700 | -3.71 |
| 효성 | 69,800 | - 1,400 | -1.97 |
| 현대엘리베이 | 53,700 | - 2,500 | -4.45 |
| 에스에프에이 | 40,600 | - 750 | -1.81 |
| 고영 | 102,400 | - 700 | -0.68 |
| NHN | 71,400 | - 1,700 | -2.33 |
| 셀트리온제약 | 40,850 | - 1,100 | -2.62 |
| KODEX 단기채권 | 101,895 | 20 | 0.02 |
| 이노션 | 69,400 | - 600 | -0.86 |
| LS산전 | 46,200 | - 500 | -1.07 |
| 지누스 | 97,500 | - 3,000 | -2.99 |
| KODEX 200TR | 9,085 | - 240 | -2.57 |
| 신세계인터내셔날 | 190,500 | - 7,000 | -3.54 |
| 메리츠금융지주 | 9,640 | - 200 | -2.03 |
| 알테오젠 | 95,700 | - 2,800 | -2.84 |
| KODEX 종합채권(AA-이 | 109,865 | 310 | 0.28 |
| 대웅제약 | 114,000 | - 3,500 | -2.98 |
| 리노공업 | 85,300 | - 1,700 | -1.95 |
| 컴투스 | 100,400 | - 700 | -0.69 |
| 녹십자 | 110,500 | - 1,500 | -1.34 |
| TIGER MSCI Korea TR | 11,500 | - 310 | -2.62 |
| 두산중공업 | 5,230 | - 150 | -2.79 |
| 영원무역 | 29,050 | - 400 | -1.36 |
| KBSTAR 200 | 28,830 | - 765 | -2.58 |
| OCI | 53,900 | - 2,200 | -3.92 |
| 이오테크닉스 | 104,300 | - 4,600 | -4.22 |
| 제넥신 | 53,900 | - 500 | -0.92 |
| TIGER TOP10 | 9,380 | - 270 | -2.8 |
| 헬릭스미스 | 59,700 | - 1,300 | -2.13 |
| 아이티엠반도체 | 55,300 | - 2,700 | -4.66 |
| 한올바이오파마 | 23,850 | - 50 | -0.21 |
| 메지온 | 142,200 | - 4,700 | -3.2 |
| LS | 38,200 | - 1,250 | -3.17 |
| DB하이텍 | 26,950 | - 850 | -3.06 |
| 현대로템 | 13,900 | - 550 | -3.81 |
| 영풍 | 636,000 | - 6,000 | -0.93 |
| 한국테크놀로지그룹 | 12,450 | - 300 | -2.35 |
| 젬백스 | 29,200 | - 700 | -2.34 |
| 한솔케미칼 | 99,800 | - 3,700 | -3.57 |
| SKC코오롱PI | 38,100 | - 700 | -1.8 |
| 금호타이어 | 3,890 | - 90 | -2.26 |
| SK네트웍스 | 4,500 | - 120 | -2.6 |
| GKL | 17,950 | - 400 | -2.18 |
| 현대위아 | 40,500 | - 1,600 | -3.8 |
| TIGER 단기통안채 | 100,220 | 10 | 0.01 |
| KODEX 코스닥150 레버 | 7,720 | - 350 | -4.34 |
| 현대상선 | 3,355 | - 145 | -4.14 |
| 태영건설 | 13,700 | - 350 | -2.49 |
| KODEX Top5PlusTR | 13,905 | - 400 | -2.8 |
| NICE평가정보 | 16,900 | - | 0 |
| TRUE 코스피 양매도 5 | 10,295 | - 110 | -1.06 |
| DGB금융지주 | 6,010 | - 200 | -3.22 |
| 한화시스템 | 9,210 | - 300 | -3.15 |
| 에이치엘비생명과학 | 21,450 | - 800 | -3.6 |
| 화승엔터프라이즈 | 16,600 | - 650 | -3.77 |
| 서울반도체 | 17,200 | - 650 | -3.64 |
| 한국콜마 | 43,800 | - 2,500 | -5.4 |
| 롯데정밀화학 | 38,750 | - 200 | -0.51 |
| JB금융지주 | 5,040 | - 120 | -2.33 |
| 종근당 | 91,000 | - 1,000 | -1.09 |
| 코오롱인더 | 36,300 | - 900 | -2.42 |
| 오리온홀딩스 | 15,400 | - 150 | -0.96 |
| 코리안리 | 8,000 | - 160 | -1.96 |
| 아시아나항공 | 4,300 | - 215 | -4.76 |
【 청년일보=정준범 기자 】
















